競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第71回全日本中学校通信陸上競技徳島大会
兼 第52回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会



2025年7月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:59 137 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
10:02 138 2組 結果
10:11 75 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:16 76 2組 結果
10:19 77 3組 結果
10:24 59 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:30 60 2組 結果
10:36 61 3組 結果
10:41 62 4組 結果
10:46 63 5組 結果
10:50 128 800m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:56 129 2組 結果
11:01 130 3組 結果
11:09 55 400m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:13 56 2組 結果
11:18 57 3組 結果
11:23 58 4組 結果
11:32 122 200m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:36 123 2組 結果
11:40 124 3組 結果
11:43 125 4組 結果
11:47 126 5組 結果
11:51 127 6組 結果
11:55 46 200m 男子 予選 1組 9組0着+8 結果
11:58 47 2組 結果
12:01 48 3組 結果
12:05 49 4組 結果
12:11 50 5組 結果
12:15 51 6組 結果
12:18 52 7組 結果
12:21 53 8組 結果
12:24 54 9組 結果
12:33 64 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+12 結果
12:41 65 2組 結果
12:48 66 3組 結果
12:56 67 1500m 男子2年 予選 1組 3組0着+12 結果
13:03 68 2組 結果
13:11 69 3組 結果
13:18 70 1500m 男子3年 予選 1組 3組0着+12 結果
13:25 71 2組 結果
13:33 72 3組 結果
13:47 131 1500m 女子1年 予選 1組 2組0着+12 結果
13:56 132 2組 結果
14:04 133 1500m 女子2年 予選 1組 2組0着+12 結果
14:11 134 2組 結果
14:19 135 1500m 女子3年 予選 1組 2組0着+12 結果
14:27 136 2組 結果
14:37 156 400m 男子 決勝 結果
14:49 152 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:54 153 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
15:02 160 200m 女子 決勝 結果
15:08 161 200m 男子 決勝 結果
15:17 139 4×100m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
15:21 140 2組 結果
15:26 141 3組 結果
15:32 78 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
15:37 79 2組 結果
15:42 80 3組 結果
15:47 81 4組 結果
17:00 73 3000m 男子 予選 1組 2組0着+12 結果
17:12 74 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 157 走高跳 女子4位決定戦 決勝 結果
09:55 142 走高跳 女子 決勝 結果
10:30 144 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:30 145 2組 結果
13:30 82 走高跳 男子 決勝 結果
13:30 84 走幅跳 男子 予選 1組 結果
13:30 85 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 88 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
11:30 87 砲丸投(4.000kg) 男子1年 決勝 結果
13:30 146 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果

2025年7月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 149 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:35 91 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:38 92 2組 結果
09:45 154 800m 男子 決勝 結果
09:55 155 800m 女子 決勝 結果
10:00 95 100m 女子1年 予選 1組 9組0着+8 結果
10:02 96 2組 結果
10:05 97 3組 結果
10:06 98 4組 結果
10:08 99 5組 結果
10:11 100 6組 結果
10:14 101 7組 結果
10:16 102 8組 結果
10:20 103 9組 結果
10:34 1 100m 男子1年 予選 1組 16組0着+8 結果
10:37 2 2組 結果
10:39 3 3組 結果
10:41 4 4組 結果
10:44 5 5組 結果
10:48 6 6組 結果
10:52 7 7組 結果
10:54 8 8組 結果
10:56 9 9組 結果
10:59 10 10組 結果
11:02 11 11組 結果
11:05 12 12組 結果
11:08 13 13組 結果
11:10 14 14組 結果
11:15 15 15組 結果
11:18 16 16組 結果
11:25 104 100m 女子2年 予選 1組 9組0着+8 結果
11:28 105 2組 結果
11:31 106 3組 結果
11:34 107 4組 結果
11:37 108 5組 結果
11:39 109 6組 結果
11:42 110 7組 結果
11:45 111 8組 結果
11:48 112 9組 結果
12:05 17 100m 男子2年 予選 1組 15組0着+8 結果
12:08 18 2組 結果
12:11 19 3組 結果
12:14 20 4組 結果
12:17 21 5組 結果
12:21 22 6組 結果
12:24 23 7組 結果
12:27 24 8組 結果
12:30 25 9組 結果
12:33 26 10組 結果
12:38 27 11組 結果
12:42 28 12組 結果
12:45 29 13組 結果
12:48 30 14組 結果
12:50 31 15組 結果
12:54 113 100m 女子3年 予選 1組 9組0着+8 結果
12:58 114 2組 結果
13:02 115 3組 結果
13:06 116 4組 結果
13:11 117 5組 結果
13:14 118 6組 結果
13:17 119 7組 結果
13:20 120 8組 結果
13:23 121 9組 結果
13:27 32 100m 男子3年 予選 1組 14組0着+8 結果
13:31 33 2組 結果
13:35 34 3組 結果
13:39 35 4組 結果
13:43 36 5組 結果
13:45 37 6組 結果
13:49 38 7組 結果
13:51 39 8組 結果
13:56 40 9組 結果
13:58 41 10組 結果
14:02 42 11組 結果
14:07 43 12組 結果
14:09 44 13組 結果
14:13 45 14組 結果
14:17 162 1500m 男子1年 決勝 結果
14:25 163 1500m 男子2年 決勝 結果
14:35 164 1500m 男子3年 決勝 結果
14:46 174 100m 男子1年 決勝 結果
14:42 173 100m 女子1年 決勝 結果
14:49 175 100m 女子2年 決勝 結果
14:55 177 100m 男子2年 決勝 結果
15:04 180 100m 男子3年 決勝 結果
14:59 178 100m 女子3年 決勝 結果
15:13 176 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:22 179 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:30 165 1500m 女子1年 決勝 結果
15:40 167 1500m 女子2年 決勝 結果
15:50 168 1500m 女子3年 決勝 結果
16:10 170 4×100m 女子 決勝 結果
16:18 171 4×100m 男子 決勝 結果
17:00 172 3000m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 86 三段跳 男子 決勝 結果
10:30 150 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 83 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 143 棒高跳 女子 決勝 結果
11:30 158 走幅跳 女子 決勝 結果
13:15 94 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 169 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 159 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
10:00 166 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
12:00 93 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:00 151 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 147 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
14:00 89 円盤投(1.500s) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:13 148 四種競技 女子 総合得点 結果
15:22 90 四種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/07/13 17:11:39更新