jq1N PTOO \I3g
3g0
{12
ę71ńSś{wZŹM¤ć£Zæåļ
@ę52ńSś{wZ¤ć£ZIč åļWL^Ėjwčåļ
|
2025N 7 6ś 1248Ŗ
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2025/07/13 17:11:39XV
ś{wL^(JH) 3Ŗ49b02 ģū s¾N(ŖR„R)R3
§wL^ (PJ) 3Ŗ54b56 ūMū@åa (HmY) R3
PN§L^@@@@4Ŗ11b18 ¶c@®C(¢ģęń)@ H26
PNåļL^(GR) 4Ŗ20b14 ¶c@®C(¢ģęń) H26
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 15 | 1664 | ²XŲ@§^(1) | »»· Ä³Ļ | āq | 4:42.97 | q
|
| 2 | 14 | 990 | ”}@DćÄ(1) | ̼ޓĄŽ Õ³Ä | ¼Ī | 4:57.02 | q
|
| 3 | 4 | 989 | “c@qi(1) | Ź×ĄŽ ŗ³¼ | ¼Ī | 4:57.48 | q
|
| 4 | 11 | 104 | Oč@åó(1) | Š»· æ× | é¼ | 5:03.67 | q
|
| 5 | 8 | 825 | ¼Ŗ@Č(1) | Ƽµ¶ Ų®³ | ¢ģęź | 5:04.39 | q
|
| 6 | 6 | 2384 | R{@“(1) | ŌĻÓÄ Ų³ | Rņ | 5:06.56 | q
|
| 7 | 1 | 502 | āV”@aP(1) | »²Ä³ ¶½Ž· | Āåsęź | 5:06.98 | q
|
| 8 | 2 | 1303 | ×ģ@I(1) | Īæ¶Ü Õ³ | Īä | 5:10.74 | q
|
| 9 | 3 | 251 | Äś±@ų(1) | ¼ŹŽ»· ŚŻ | ģ | 5:12.77 | q
|
| 10 | 10 | 2631 | Ŗ@äćÄ(1) | Ģøµ¶ Ą¹Ł | xŖ | 5:13.74 |
|
| 11 | 7 | 1821 | sq@źē(1) | Äø× Ė»· | | 5:26.52 |
|
| 12 | 13 | 1634 | Ø@lćÄ(1) | ŹĄÅ¶ “²Ä | e¬ | 5:27.82 |
|
| 13 | 5 | 645 | ūüc@jį(1) | Ą¶Ą ¹²ŗŽ | å | 5:41.78 |
|
| 9 | 1721 | ūüc@¢vs(1) | Ą¶ĄŽ ŲøÄ | ¼c |
| DNS |
| 12 | 2515 | c@å(1) | ĄÅ¶ Õ²Ą | émą |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N PTOO \I3g Å·B
2025/07/13 17:11:39XV