’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
3‘g0’…{12
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z“¿“‡‘å‰ï
Œ“@‘æ52‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2025”N 7ŒŽ 6“ú 12Žž33•ª
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2025/07/13 17:11:39XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3•ª49•b02 ìŒû s‘¾˜N(‰ªŽR¥‹žŽR)R3
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 3•ª54•b56 ûMŒû@‘å˜a (‰Hƒm‰Y) R3
‚P”NŒ§‹L˜^@@@@4•ª11•b18 ¶“c@—®ŠC(ˆ¢“ì‘æ“ñ)@ H26
‚P”N‘å‰ï‹L˜^(GR) 4•ª20•b14 ¶“c@—®ŠC(ˆ¢“ì‘æ“ñ) H26
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 15 | 177 | ×’J@‘å’n(1) | Î¿Ô ÀÞ²Á | ‰Á–Ζ¼ | 5:06.26 | q
|
| 2 | 1 | 419 | •Žs@—‹è(1) | À¹²Á ظ | ‘•{ | 5:08.70 | q
|
| 3 | 7 | 77 | ‹{Œ´@‰õ˜a(1) | ÐÔÊ× ¶²Ä | ‘•{ | 5:09.68 | q
|
| 4 | 13 | 78 | šæ‰ê@—¤l(1) | ½¶Þ À¶Ä | ‘•{ | 5:15.41 |
|
| 5 | 14 | 1726 | ¼‰º@‘å‹P(1) | ϼÀ ÀÞ²· | ”¼“c | 5:26.90 |
|
| 6 | 11 | 75 | ’†‘º@‰l‰Ã(1) | ŶÑ× ±·Ö¼ | ‘•{ | 5:34.83 |
|
| 7 | 5 | 390 | ‹ß‹v@‘åãÄ(1) | Á¶Ë» ËÛÄ | ‘•{ | 5:37.71 |
|
| 8 | 6 | 171 | ‰ªŽR@˜ÐŠ(1) | µ¶ÔÏ Õ³Ä | ‰Á–Ζ¼ | 5:46.03 |
|
| 9 | 9 | 417 | ‘º“c@—®Žu(1) | Ñ×À س¼ | ‘•{ | 5:46.36 |
|
| 10 | 12 | 243 | ‰ªè@^Žu(1) | µ¶»Þ· Ï»¼ | ”ª–œ | 5:55.68 |
|
| 11 | 2 | 2516 | ’†ˆä@—à(1) | Ŷ² Ø®³ | éƒm“à | 5:56.74 |
|
| 12 | 3 | 410 | V‹@éDl(1) | Ʋ ÊÔÄ | ‘•{ | 6:05.11 |
|
| 13 | 10 | 1304 | “’ŸÇ@á©“l(1) | Õ±» ËÛÄ | Έä | 6:06.04 |
|
| 14 | 8 | 1444 | “í@ãÄ‘¾(1) | ¸½É· ¼®³À | Š›“‡‘æˆê | 6:31.92 |
|
| 4 | 1034 | ²–ì@„Žu(1) | »É ÂÖ¼ | –k“‡ |
| DNF |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/07/13 17:11:39XV