女子2年 1500m 予選2組
2組0着+12
第71回全日本中学校通信陸上競技徳島大会
兼 第52回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
|
2025年 7月 6日 14時11分
競技場:鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
2025/07/13 17:11:39更新
日本中学記録(JH) 4分19秒46 福田 有以(兵庫・稲美北)H22
県中学記録 (PJ) 4分30秒65 市橋 有里(大 麻) H4
2年県記録 4分35秒11 北川 寧音(穴 吹) R7
2年大会記録(GR) 4分43秒30 小林 璃々(羽ノ浦) H27
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 8 | 1824 | 北川 寧音(2) | キタガワ ネネ | 穴吹 | 4:36.87 | q/NGR /QSR |
| 2 | 11 | 430 | 古川 凛(2) | フルカワ リン | 国府 | 5:00.71 | q
|
| 3 | 16 | 741 | 岡本 悠希(2) | オカモト ユキ | 小松島南 | 5:04.50 | q
|
| 4 | 6 | 2409 | 野間 はぐみ(2) | ノマ ハグミ | 日和佐 | 5:05.06 | q
|
| 5 | 17 | 1611 | 土肥 咲月(2) | ドイ サツキ | 江原 | 5:14.98 | q
|
| 6 | 13 | 1825 | 西村 亜美(2) | ニシムラ アミ | 穴吹 | 5:17.16 | q
|
| 7 | 14 | 1023 | 稲井 悠華(2) | イナイ ハルカ | 北島 | 5:19.52 | q
|
| 8 | 10 | 2625 | 森 そら(2) | モリ ソラ | 富岡東 | 5:22.20 | q
|
| 9 | 2 | 1305 | 佐藤 凛心(2) | サトウ リコ | 石井 | 5:23.79 | q
|
| 10 | 7 | 153 | 岸本 実花(2) | キシモト ミカ | 城東 | 5:24.63 | q
|
| 11 | 1 | 2195 | 竹内 心音(2) | タケウチ ココネ | 那賀川 | 5:25.27 | q
|
| 12 | 4 | 154 | 渡邉 雪子(2) | ワタナベ ユキコ | 城東 | 5:26.58 | q
|
| 13 | 9 | 356 | 岡本 優希(2) | オカオト ユウキ | 川内 | 5:28.06 |
|
| 14 | 12 | 2505 | 笠井 智沙子(2) | カサイ チサコ | 城ノ内 | 5:30.17 |
|
| 15 | 15 | 1613 | 都倉 楓花(2) | トクラ フウカ | 江原 | 5:40.96 |
|
| 16 | 5 | 421 | 松本 萌愛(2) | マツモト モエ | 国府 | 5:44.14 |
|
| 17 | 3 | 2003 | 逢坂 紗緒里(2) | オオサカ サオリ | 池田 | 5:59.19 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2年 1500m 予選2組 です。
2025/07/13 17:11:39更新