—q3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z“¿“‡‘å‰ï
Œ“@‘æ52‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2025”N 7Œ13“ú 1550•ª
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Ş±Ñ
2025/07/13 17:11:39XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 4•ª19•b46 •Ÿ“c —LˆÈ(•ºŒÉ¥ˆî”ü–k)H22
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 4•ª30•b65 s‹´ —L—¢(‘å@–ƒ) H4
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 4•ª36•b58 ¬—Ñ@—X(‰Hƒm‰Y) H28
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 1632 | ó–ì@—FŒ‹(3) | ±»É Õ³Õ | ˜e’¬ | 4:54.63 |
|
| 2 | 10 | 2406 | ¼‘º@—åØ(3) | ƼÑ× ÚÅ | “ú˜a² | 4:56.14 |
|
| 3 | 8 | 745 | •Ÿ“c@”܉Ä(3) | ̸À ËÅ | ¬¼“‡“ì | 4:58.33 |
|
| 4 | 5 | 148 | ÔàV@‚³‚‚ç(3) | ±¶»ŞÜ »¸× | 铌 | 4:59.40 |
|
| 5 | 1 | 181 | X™@˜a‘t(3) | ÓØ½·Ş ܶŠ| ‰Á–Ζ¼ | 5:16.57 |
|
| 6 | 11 | 180 | ‰Ô–[@‰·(3) | ÊÅÌ» ÉÄŞ¶ | ‰Á–Ζ¼ | 5:16.73 |
|
| 7 | 12 | 1226 | —Ñ@ˆ¤Œ‹(3) | ÊÔ¼ ±Õ | “y¬ | 5:18.07 |
|
| 8 | 6 | 2421 | Îã@—Dˆß(3) | ²¼¶ŞĞÕ² | –´Šò | 5:18.16 |
|
| 9 | 4 | 1821 | “Œ@–¾—¢(3) | ±½ŞÏ ±¶Ø | ŒŠ | 5:26.31 |
|
| 10 | 9 | 2002 | ¼”ö@”ü÷(3) | ϵ е | ’r“c | 5:32.87 |
|
| 11 | 2 | 423 | ‹Ê’J@Ø(3) | ÀÏÀÆ ¶Å | ‘•{ | 5:34.72 |
|
| 3 | 310 | ˆÀ•”@•‘h(3) | ±ÍŞ ÏËÛ | –‹³‘å•‘® |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/07/13 17:11:39XV