q3N PTOO \I1g
2g0
{12
æ71ņSú{wZĘMĪãĢZŋåï
@æ52ņSú{wZĪãĢZIč åïWL^Ëjwčåï
|
2025N 7 6ú 1419Š
ĢZęFÂåEåË―Îß°ÂĘß°ļ ÎßķØ―īŊÄ―ĀžÞąŅ
2025/07/13 17:11:39XV
ú{wL^(JH) 4Š19b46 c LČ(šÉĨîük)H22
§wL^ (PJ) 4Š30b65 sī LĒ(å@) H4
åïL^ (GR) 4Š36b58 ŽŅ@X(HmY) H28
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 1821 | @ūĒ(3) | ą―ÞÏ ąķØ | | 5:29.69 | q
|
| 2 | 1 | 270 | âúą@qü(3) | ēÜŧ· ÄÓÐ | ė | 5:49.13 |
|
| 3 | 2 | 344 | ī{@ė(3) | ĘžÓÄ Ø―Þ | ėā | 5:57.58 |
|
| 4 | 3 | 1256 | Ëė@ĪØ(3) | ·ØÉ ąēÅ | Z | 5:58.93 |
|
| 5 | 9 | 1636 | Íė@ŅG(3) | ķÜÉ ŧ· | eŽ | 6:06.61 |
|
| 6 | 4 | 183 | åk@ŅĮ(3) | ĩĩ·Ā ŧŨ | ÁΞ | 6:07.43 |
|
| 7 | 8 | 222 | ūŅī@ÜD(3) | ąēĘŨ ËĩØ | Š | 6:23.95 |
|
| 8 | 10 | 268 | e{@C(3) | ·ļÓÄ ÕÂÞ· | ė | 6:25.10 |
|
| 9 | 6 | 271 | å@X(3) | ĀÞēšļ ŧŨ | ė | 6:27.47 |
|
| 10 | 5 | 1637 | Ą{@zØ(3) | ĖžÞÓÄ ØÅ | eŽ | 6:35.69 |
|
| 11 | 11 | 1635 | Ą{@zó(3) | ĖžÞÓÄ ØÉ | eŽ | 6:57.24 |
|
| 12 | 2434 | Ø@zØ(3) | žŨ· ËÅ | īō |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q3N PTOO \I1g Å·B
2025/07/13 17:11:39XV