—q3”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
2‘g0’…{12
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z“¿“‡‘å‰ï
Œ“@‘æ52‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2025”N 7Œ 6“ú 1427•ª
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Ş±Ñ
2025/07/13 17:11:39XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 4•ª19•b46 •Ÿ“c —LˆÈ(•ºŒÉ¥ˆî”ü–k)H22
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 4•ª30•b65 s‹´ —L—¢(‘å@–ƒ) H4
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 4•ª36•b58 ¬—Ñ@—X(‰Hƒm‰Y) H28
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 1632 | ó–ì@—FŒ‹(3) | ±»É Õ³Õ | ˜e’¬ | 4:50.16 | q
|
| 2 | 3 | 745 | •Ÿ“c@”܉Ä(3) | ̸À ËÅ | ¬¼“‡“ì | 5:02.79 | q
|
| 3 | 4 | 148 | ÔàV@‚³‚‚ç(3) | ±¶»ŞÜ »¸× | 铌 | 5:03.64 | q
|
| 4 | 1 | 2406 | ¼‘º@—åØ(3) | ƼÑ× ÚÅ | “ú˜a² | 5:04.62 | q
|
| 5 | 9 | 2421 | Îã@—Dˆß(3) | ²¼¶ŞĞÕ² | –´Šò | 5:16.97 | q
|
| 6 | 7 | 181 | X™@˜a‘t(3) | ÓØ½·Ş ܶŠ| ‰Á–Ζ¼ | 5:17.94 | q
|
| 7 | 11 | 310 | ˆÀ•”@•‘h(3) | ±ÍŞ ÏËÛ | –‹³‘å•‘® | 5:24.57 | q
|
| 8 | 12 | 180 | ‰Ô–[@‰·(3) | ÊÅÌ» ÉÄŞ¶ | ‰Á–Ζ¼ | 5:26.32 | q
|
| 9 | 2 | 1226 | —Ñ@ˆ¤Œ‹(3) | ÊÔ¼ ±Õ | “y¬ | 5:27.64 | q
|
| 10 | 8 | 2002 | ¼”ö@”ü÷(3) | ϵ е | ’r“c | 5:32.00 | q
|
| 11 | 6 | 423 | ‹Ê’J@Ø(3) | ÀÏÀÆ ¶Å | ‘•{ | 5:37.23 | q
|
| 12 | 10 | 1822 | “Œ@—D—¢(3) | ±½ŞÏ Õ¶Ø | ŒŠ | 5:52.89 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q3”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2025/07/13 17:11:39XV