’jŽq2”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
3‘g0’…{12
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z“¿“‡‘å‰ï
Œ“@‘æ52‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2025”N 7ŒŽ 6“ú 13Žž11•ª
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2025/07/13 17:11:39XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3•ª49•b02 ìŒû s‘¾˜N(‰ªŽR¥‹žŽR)R3
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 3•ª54•b56 ûMŒû@‘å˜a (‰Hƒm‰Y) R3
‚Q”NŒ§‹L˜^@@@@4•ª00•b16 ûMŒû@‘å˜a(‰Hƒm‰Y) @ R2
‚Q”N‘å‰ï‹L˜^(GR) 4•ª12•b64 ŒFˆä@Œ» (‘@•{) H23
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 2409 | A–{@—YŽm(2) | ³´ÓÄ Õ³Ä | “ú˜a² | 4:23.84 | q
|
| 2 | 13 | 511 | VŠJ@‘t‘¾(2) | ¼Ý¶Þ² ¶ÅÀ | ––åŽs‘æˆê | 4:31.36 | q
|
| 3 | 10 | 1277 | ‰Í–ì@^‘å(2) | ¶ÜÉ ÏËÛ | —•Z“Œ | 4:32.94 | q
|
| 4 | 3 | 402 | ¬‘q@àŠ¶(2) | µ¸Þ× º³¾² | ‘•{ | 4:33.02 | q
|
| 5 | 19 | 407 | –ìŒû@—zŒü(2) | ɸÞÁ ˳¶Þ | ‘•{ | 4:34.96 | q
|
| 6 | 15 | 1437 | –Ø‘º@—®—B(2) | ·Ñ× Ù² | Š›“‡‘æˆê | 4:35.89 | q
|
| 7 | 6 | 1902 | “¡“à@ˆê˜H(2) | ijŲ ²ÁÛ | ŽO‰Á–Î | 4:36.22 | q
|
| 8 | 11 | 1299 | ˆä“à@—Áœ·(2) | ²³Á Ø®³¾² | Έä | 4:39.58 | q
|
| 9 | 8 | 2166 | ’J“à@•–(2) | ÀƳÁ ¶´ÃÞ | Ÿ‰Y | 4:40.11 | q
|
| 10 | 17 | 1661 | –Ø–ì@™z‰¹(2) | ·É ØµÝ | Šâ‘q | 4:41.40 | q
|
| 11 | 12 | 488 | ‘ê@—²”V‰î(2) | À· سɽ¹ | “¿“‡•¶— | 4:42.34 | q
|
| 12 | 20 | 304 | ’†“c@ˆ¨(2) | ŶÀ ±µ² | –‹³‘å•‘® | 4:42.94 | q
|
| 13 | 1 | 1986 | –؉º@àæ‘¾˜Y(2) | ·É¼À ºÀÛ³ | ’r“c | 4:45.68 |
|
| 14 | 4 | 137 | “c‘º@˜Ð‘å(2) | ÀÑ× Õ³À | 铌 | 4:55.95 |
|
| 15 | 9 | 1163 | ‰ª–{@ˆê—t(2) | µ¶ÓÄ ²ÁÊ | ‹g–ì | 4:57.10 |
|
| 16 | 16 | 83 | ‰LŽ”@V‘å(2) | ³¶Þ² ±×À | é¼ | 5:01.56 |
|
| 17 | 5 | 1132 | –{ŸÄ@“ß—Ú(2) | Îݼޮ³ ÅÙ | ã” | 5:14.82 |
|
| 18 | 18 | 2508 | ’†¼@‰õ“l(2) | ŶƼ ¶²Ä | éƒm“à | 5:23.15 |
|
| 2 | 1663 | ’†‘º@éD—Ç(2) | ŶÑ× ¿× | Šâ‘q |
| DNS |
| 14 | 1052 | ì–{@Œö•½(2) | »¸ÓÄ º³Í² | —•Z |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2025/07/13 17:11:39XV