jq2N PTOO
ę71ńSś{wZŹM¤ć£Zæåļ
@ę52ńSś{wZ¤ć£ZIč åļWL^Ėjwčåļ
|
2025N 713ś 1425Ŗ
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2025/07/13 17:11:39XV
ś{wL^(JH) 3Ŗ49b02 ģū s¾N(ŖR„R)R3
§wL^ (PJ) 3Ŗ54b56 ūMū@åa (HmY) R3
QN§L^@@@@4Ŗ00b16 ūMū@åa(HmY) @ R2
QNåļL^(GR) 4Ŗ12b64 Fä@» (@{) H23
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 10 | 2409 | A{@Ym(2) | ³“ÓÄ Õ³Ä | śa² | 4:22.97 |
|
| 2 | 7 | 1277 | Ķģ@^å(2) | ¶ÜÉ ĻĖŪ | Z | 4:26.94 |
|
| 3 | 11 | 1902 | ”ą@źH(2) | ijŲ ²ĮŪ | OĮĪ | 4:27.10 |
|
| 4 | 2 | 511 | VJ@t¾(2) | ¼Ż¶Ž² ¶ÅĄ | Āåsęź | 4:28.77 |
|
| 5 | 1 | 402 | ¬q@ą¶(2) | µøŽ× ŗ³¾² | { | 4:30.54 |
|
| 6 | 6 | 1437 | Ųŗ@®B(2) | ·Ń× Ł² | ęź | 4:31.47 |
|
| 7 | 3 | 2166 | Ją@(2) | ĄĘ³Į ¶“ĆŽ | Y | 4:31.97 |
|
| 8 | 8 | 407 | ģū@zü(2) | ÉøŽĮ ˳¶Ž | { | 4:33.04 |
|
| 9 | 9 | 1299 | äą@Į·(2) | ²³Į Ų®³¾² | Īä | 4:34.86 |
|
| 10 | 5 | 304 | c@Ø(2) | ŶĄ ±µ² | Ā³å® | 4:36.89 |
|
| 11 | 12 | 488 | ź@²Vī(2) | Ą· سɽ¹ | æ¶ | 4:37.06 |
|
| 12 | 4 | 1661 | Ųģ@z¹(2) | ·É ŲµŻ | āq | 4:38.13 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2N PTOO Å·B
2025/07/13 17:11:39XV