jq SOO
ę71ńSś{wZŹM¤ć£Zæåļ
@ę52ńSś{wZ¤ć£ZIč åļWL^Ėjwčåļ
|
2025N 7 6ś 1437Ŗ
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2025/07/13 17:11:39XV
ś{wL^(JH) 48b18 Jģ éī(Qn„Wy) H21
§wL^ (PJ) 49b77 I{@źP(H@Y) H9
49b77 ģū@q½(Āåsęź)H27
å ļ L ^ (GR) 49b89 I{@źP(H@Y) H9
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 585 | ūüą@t(3) | Ą¶³Į ¶ÅÄ | Āå | 52.29 |
|
| 2 | 8 | 1298 | ģģ@ąęY(3) | ¶ÜÉ ŗ¼ŽŪ³ | Īä | 52.91 |
|
| 3 | 7 | 1823 | §Ō@ķ(3) | ĄĮŹŽÅ ¶¹Ł | | 54.70 |
|
| 4 | 4 | 2503 | ąc@@m(3) | ³ĮĄŽ ¶²Ä | émą | 55.52 |
|
| 5 | 5 | 1 | Aģ@P(3) | ĖŪÉ ĆŁ· | æ | 55.86 |
|
| 6 | 9 | 131 | Hc@D(3) | ±·Ą Õ³ | é | 56.03 |
|
| 7 | 2 | 690 | Ō¼@ź÷(3) | ±¶Ļ ʽ޷ | ¬¼ģ | 57.66 |
|
| 8 | 3 | 273 | ”i@½ē(3) | ̼ŽÅ¶Ž Ų®³Ō | ģ | 1:00.70 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO Å·B
2025/07/13 17:11:39XV