※横にスクロールします
| 4/11,12 | 徳島陸上競技カーニバル | ポカリスエットスタジアム | |||
| 4/25 | 第1回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 5/3,4 | 徳島県選手権 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 5/10 | 第1回普及記録会 | ワークスタッフ陸上競技場 | |||
| 5/16 | 第2回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 5/16 | 第1回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 5/23 | 県中学記録会 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 5/24 | 第2回普及記録会 | ワークスタッフ陸上競技場 | |||
| 6/4,5,6 | 県高校総体 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 6/13,20 | 県中学通信陸上 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 6/14 | 全国小学生陸上県予選 | ワークスタッフ陸上競技場 | |||
| 6/21 | 県マスターズ陸上 | ワークスタッフ陸上競技場 | |||
| 6/27 | 第3回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 7/4,11 | 県中学陸上 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 7/19 | 第2回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 8/11 | 国民スポーツ大会最終選考会 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 8/29 | 第1回徳島市棒高跳記録会 | ワークスタッフ陸上競技場 | |||
| 8/30 | U16陸上競技大会徳島県選手選考会 U16U18U20陸上競技大会記録挑戦会 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 9/5 | 阿南市選手権 | JAアグリあなん陸上競技場 | |||
| 9/12,13 | 県高校新人陸上 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 9/19,20 | 四国インカレ | ポカリスエットスタジアム | |||
| 9/21 | 県中学校郡市陸上 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 9/22 | 第4回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 9/27 | 鳴門市選手権 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 10/3,4 | 四国高校新人陸上 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 10/11 | 第5回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 10/11 | 徳島市選手権 | ワークスタッフ陸上競技場 | |||
| 10/18 | 県中学新人陸上 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 10/24 | 第1回とくしま市中長距離記録会 第2回棒高跳記録会 | ワークスタッフ陸上競技場 | |||
| 10/25 | 県マスターズ秋季記録会 | ワークスタッフ陸上競技場 | |||
| 10/31 | 小学生陸上選手権 | ワークスタッフ陸上競技場 | |||
| 11/1 | 県高校駅伝 | 鳴門周回コース | |||
| 11/3 | 秋季カーニバル | ポカリスエットスタジアム | |||
| 11/8 | 県中学校駅伝 | 鳴門周回コース | |||
| 11/14 | 第2回とくしま市中長距離記録会 | ワークスタッフ陸上競技場 | |||
| 11/21 | 南部記録会 | JAアグリあなん陸上競技場 | |||
| 11/23 | マスターズ駅伝 | 鳴門周回コース | |||
| 11/23 | 小学生クラブ対抗駅伝 | 鳴門周回コース | |||
| 11/28 | 第6回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | |||
| 12/5 | 第3回とくしま市中長距離記録会 | 徳島市陸上競技場 | |||
| 1月 | 第73回徳島駅伝 | 県下一円 | |||
| 2/7 | 県高校新人駅伝 | 鳴門周回コース | |||
| 2/11 | 県中学校新人駅伝 | 鳴門周回コース | |||
| 2/13 | 第1回・第2回投てき記録会 | 鳴門総合運動公園第2 | |||
| 3/6 | 第3回・第4回投てき記録会 | 鳴門総合運動公園第2 | |||
| 3/13 | 小学生普及大会 | ワークスタッフ陸上競技場 | |||
| 3月 | とくしまマラソン2027 | とくしまマラソンコース | |||
| 3/27 | 第3回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム | |||
