’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ55‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2024”N 9ŒŽ 1“ú 11Žž14•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^Žå”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2024/09/01 14:55:56XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 713 | ¼‰ª@ˆëq(3) | Ƽµ¶ ²¯º³ | ¬¼“‡ | 2:50.00 |
|
| 2 | 16 | 1448 | ‹{X@ʰ(3) | ÐÔÓØ ²ÛÊ | Š›“‡‘æˆê | 2:54.00 |
|
| 3 | 10 | 511 | VŠJ@‘t‘¾(1) | ¼Ý¶Þ² ¶ÅÀ | ––åŽs‘æˆê | 2:54.84 |
|
| 4 | 5 | 1470 | ¼”ö@—扛(3) | Ƽµ Úµ | Š›“‡‘æˆê | 2:55.24 |
|
| 5 | 1 | 1983 | ‘O“c@‘åãÄ(2) | Ï´ÀÞ ÔÏÄ | ’r“c | 2:56.01 |
|
| 6 | 14 | 1447 | š Œ©@—I”¹(3) | ¸ÆÐ Õ³Ä | Š›“‡‘æˆê | 2:56.48 |
|
| 7 | 6 | 2038 | X–{@•É(3) | ÓØÓÄ ±µ | ŽRé | 2:56.64 |
|
| 8 | 15 | 1887 | ‰FŽR@”¹l(2) | ³ÔÏ ÊÔÄ | ŽO–ì | 3:00.86 |
|
| 9 | 17 | 425 | ´…@ä—Ú(2) | ¼Ð½Þ À¹Ù | ‘•{ | 3:01.43 |
|
| 10 | 7 | 1711 | ˆÀ’B@•–(3) | ±ÀÞÁ ¶´ÃÞ | ”¼“c | 3:02.70 |
|
| 11 | 9 | 128 | ´…@‘׊ó(2) | ¼Ð½Þ À²· | 铌 | 3:14.26 |
|
| 12 | 12 | 1723 | ˆÀ’B@аl(3) | ±ÀÞÁ ËÛÄ | ”¼“c | 3:18.51 |
|
| 13 | 18 | 2386 | ‹´–{@Œi(2) | ʼÓÄ ¹² | —RŠò | 3:26.86 |
|
| 2 | 2407 | ûMŒû@˜aŒÕ(3) | ÊϸÞÁ ¶½ÞÄ× | “ú˜a² |
| DNS |
| 3 | 1989 | ˆäã@^M(3) | ²É³´ 케 | ’r“c |
| DNS |
| 4 | 2658 | Šâ‰Ô@’—C(2) | ²ÜÊÅ ¿³½¹ | •x‰ª“Œ |
| DNS |
| 8 | 1462 | Z—F@—Dm(3) | ½ÐÄÓ ËÛÄ | Š›“‡‘æˆê |
| DNS |
| 13 | 1013 | –{“c@•V‰ë(2) | ÎÝÀÞ Ë³¶Þ | –k“‡ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2024/09/01 14:55:56XV