’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ55‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2024”N 9ŒŽ 1“ú 11Žž08•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^Žå”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2024/09/01 14:55:56XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 17 | 794 | Žl‹{@—zl(2) | ¼ÉÐÔ ÊÙÄ | ˆ¢“ì | 2:54.59 |
|
| 2 | 6 | 2409 | A–{@—YŽm(1) | ³´ÓÄ Õ³Ä | “ú˜a² | 3:03.23 |
|
| 3 | 5 | 1437 | –Ø‘º@—®—B(1) | ·Ñ× Ù² | Š›“‡‘æˆê | 3:04.12 |
|
| 4 | 7 | 1460 | ’r–{@—‹v(2) | ²¹ÓÄ Ø¸ | Š›“‡‘æˆê | 3:06.48 |
|
| 5 | 10 | 1046 | ŽR–{@÷•ã(2) | ÔÏÓÄ µ³½¹ | —•Z | 3:08.09 |
|
| 6 | 3 | 1469 | ‘ºã@x‰î(2) | Ñ×¶Ð ¼Ý½¹ | Š›“‡‘æˆê | 3:09.72 |
|
| 7 | 11 | 1443 | ’†‘º@—D‘¾(3) | ŶÑ× Õ³À | Š›“‡‘æˆê | 3:10.74 |
|
| 8 | 8 | 2237 | •–Ø@‰iãÄ(3) | ¸Û· ´²Ä | ‰Hƒm‰Y | 3:12.95 |
|
| 9 | 13 | 1881 | ŽR“c@^Š(3) | ÔÏÀÞ ÏÅÄ | ŽO–ì | 3:13.95 |
|
| 10 | 15 | 1000 | ‰–’Ã@‰í‹ó(2) | ¼µÂ ¶Þ¸ | ¼–Î | 3:15.08 |
|
| 11 | 9 | 1889 | ŽOD@Œ’‘¾(2) | ÐÖ¼ ¹ÝÀ | ŽO–ì | 3:15.27 |
|
| 12 | 1 | 2404 | ŽÂŒ´@°˜Ò(2) | ¼ÉÊ× ÊÙ· | “ú˜a² | 3:15.98 |
|
| 13 | 18 | 2001 | ‘D–{@˜@ãÄ(2) | ÌÅÓÄ ÚÝÄ | ’r“c | 3:16.30 |
|
| 14 | 12 | 1984 | ¼”ö@Œô‘¾(1) | ϵ º³À | ’r“c | 3:18.11 |
|
| 15 | 16 | 135 | “c@—DŠC(1) | Ö¼ÀÞ ³Ð | 铌 | 3:20.29 |
|
| 16 | 2 | 990 | •½“c@ãÄ(3) | Ë×À ¼®³ | ¼–Î | 3:25.26 |
|
| 4 | 43 | ¬‹½@ãJ(3) | µºÞ³ ·½ÞÅ | •x“c |
| DNS |
| 14 | 1986 | –؉º@àæ‘¾˜Y(1) | ·É¼À ºÀÛ³ | ’r“c |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2024/09/01 14:55:56XV