’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 6‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ55‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2024”N 9ŒŽ 1“ú 11Žž02•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^Žå”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2024/09/01 14:55:56XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 13 | ’†‘º@—zm(3) | ŶÑ× ÊÙÄ | “¿“‡ | 3:05.15 |
|
| 2 | 6 | 1048 | ŽR“c@—I‘¾(2) | ÔÏÀÞ Õ³À | —•Z | 3:09.88 |
|
| 3 | 4 | 1132 | –{ŸÄ@“ß—Ú(1) | Îݼޮ³ ÅÙ | ã” | 3:11.58 |
|
| 4 | 17 | 1047 | ‘ºã@ãÄ(2) | Ñ×¶Ð ¼®³ | —•Z | 3:13.93 |
|
| 5 | 7 | 1130 | ˆÀåY@’g‹ó(1) | ±· ¿× | ã” | 3:19.32 |
|
| 6 | 14 | 1163 | ‰ª–{@ˆê—t(1) | µ¶ÓÄ ²ÁÊ | ‹g–ì | 3:19.85 |
|
| 7 | 10 | 277 | ú㌴@‘å¶—S(2) | ¸ÜÊ× À²½¹ | “ì•” | 3:25.21 |
|
| 8 | 9 | 1129 | ¼“c@Ž¡áÁ(1) | ÏÂÀÞ ÊÙÏ | ã” | 3:26.84 |
|
| 9 | 16 | 1906 | ‹ß“¡@’m‹P(2) | ºÝÄÞ³ ÄÓ· | ŽO‰Á–Î | 3:28.89 |
|
| 10 | 15 | 1441 | “ŒžŠ@àŠ‘å(2) | ij¼Þ®³ ±·Ä | Š›“‡‘æˆê | 3:30.75 |
|
| 11 | 1 | 132 | ŽR’Ó@—½O(1) | ÔÏÂÀ ص | 铌 | 3:31.67 |
|
| 12 | 18 | 137 | “c‘º@˜Ð‘å(1) | ÀÑ× Õ³À | 铌 | 3:32.14 |
|
| 13 | 2 | 997 | Œã“¡@—´(2) | ºÞij س | ¼–Î | 3:35.13 |
|
| 14 | 13 | 136 | “V–{@—zãÄ(1) | ÃÝÓÄ ÊÙÄ | 铌 | 3:39.19 |
|
| 3 | 1435 | ‘ë@‰l‘¾(1) | À· ´²À | Š›“‡‘æˆê |
| DNS |
| 5 | 1017 | •“‡@—DS(2) | ¸Û¼Ï Õ³¼Ý | –k“‡ |
| DNS |
| 8 | 1885 | š ˆÀ@˜@ãÄ(1) | ¸ÆÔ½ ÚÝÄ | ŽO–ì |
| DNS |
| 11 | 1045 | ŽR‰º@ˆ¤Š(2) | ÔϼÀ ÏÅÄ | —•Z |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/09/01 14:55:56XV