’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ55‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2024”N 9ŒŽ 1“ú 10Žž59•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^Žå”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2024/09/01 14:55:56XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 2422 | “Œ“c@‘刟(3) | ˶޼ÀÞ ÀÞ²± | –´Šò | 3:04.54 |
|
| 2 | 5 | 402 | ¬‘q@àŠ¶(1) | µ¸Þ× º³¾² | ‘•{ | 3:09.63 |
|
| 3 | 17 | 388 | ‘º“c@WŽu(1) | Ñ×À º³¼ | ‘•{ | 3:20.12 |
|
| 4 | 18 | 987 | •²ì@°“ú(3) | º¶Ü ÊÙË | ¼–Î | 3:20.77 |
|
| 5 | 3 | 130 | ’†¼@Œ\(2) | ŶƼ ¹² | 铌 | 3:24.05 |
|
| 6 | 9 | 1886 | “c‘º@•äŒh(1) | ÀÑ× ÎÀÞ¶ | ŽO–ì | 3:30.54 |
|
| 7 | 2 | 3 | ⊪@‘åãÄ(2) | »¶Ï· ËÛÄ | “¿“‡ | 3:31.85 |
|
| 8 | 4 | 1330 | Ô’r@F”V•ã(2) | ±¶²¹ º³É½¹ | ‚‰Y | 3:35.23 |
|
| 9 | 16 | 9 | ’†‘º@«l(1) | ŶÑ× Ï»Ä | “¿“‡ | 3:35.40 |
|
| 10 | 15 | 1008 | –ìŒû@‘å’q(2) | ɸÞÁ ÀÞ²Á | –k“‡ | 3:38.03 |
|
| 11 | 14 | 19 | ‰Í–ì@•A‘¾(1) | ¶ÜÉ ¼³À | “¿“‡ | 3:42.09 |
|
| 12 | 7 | 594 | –ìú±@‘¾ˆê(1) | ɻ޷ À²Á | ––å | 3:46.96 |
|
| 13 | 8 | 96 | ˆäã@—Å‹v(1) | ²É³´ ظ | é¼ | 3:48.56 |
|
| 14 | 13 | 1431 | ”b@‘“‹ó(1) | ÄÓ´ ¿× | Š›“‡‘æˆê | 3:50.11 |
|
| 15 | 10 | 1054 | ’†¼@ŠC—™(1) | ŶƼ ¶²Ø | —•Z | 3:59.23 |
|
| 16 | 12 | 85 | `@‘ñ^(1) | ÊÀ À¸Ï | é¼ | 4:26.22 |
|
| 6 | 2627 | Š™“c@‘t—Ç(3) | ¶ÏÀÞ ¿× | •x‰ª“Œ |
| DNS |
| 11 | 275 | “’ó@Žu—I(2) | Õ±» ¼Õ³ | “ì•” |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/09/01 14:55:56XV