競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第62回四国中学校総合体育大会
陸上競技



2024年8月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:00 38 800m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
13:05 39 2組 結果
13:21 11 800m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
13:24 12 2組 結果
13:50 50 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
13:54 51 2組 結果
14:10 26 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
14:12 27 2組 結果
14:30 36 200m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
14:33 37 2組 結果
14:45 7 200m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
14:49 8 2組 結果
15:28 40 1500m 女子1年 決勝 結果
15:37 13 1500m 男子1年 決勝 結果
16:04 56 200m 女子 決勝 結果
16:15 57 200m 男子 決勝 結果
16:21 54 800m 女子 決勝 結果
16:33 55 800m 男子 決勝 結果
16:45 16 3000m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:00 20 走高跳 男子 決勝 結果
13:00 47 走幅跳 女子 決勝 結果
15:30 52 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:00 22 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:00 48 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
15:30 28 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2024年8月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:32 43 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:36 44 2組 結果
09:44 17 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:47 18 2組 結果
10:10 9 400m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:16 10 2組 結果
10:23 30 100m 女子1年 予選 1組 2組3着+2 結果
10:27 31 2組 結果
10:33 32 100m 女子2年 予選 1組 2組3着+2 結果
10:37 33 2組 結果
10:42 34 100m 女子3年 予選 1組 2組3着+2 結果
10:45 35 2組 結果
10:50 1 100m 男子1年 予選 1組 2組3着+2 結果
10:56 2 2組 結果
11:05 3 100m 男子2年 予選 1組 2組3着+2 結果
11:08 4 2組 結果
11:15 5 100m 男子3年 予選 1組 2組3着+2 結果
11:18 6 2組 結果
11:30 58 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
11:39 59 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
11:49 63 100m 女子1年 決勝 結果
11:59 64 100m 女子2年 決勝 結果
12:09 65 100m 女子3年 決勝 結果
12:18 66 100m 男子1年 決勝 結果
12:30 67 100m 男子2年 決勝 結果
12:40 68 100m 男子3年 決勝 結果
12:50 60 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
12:50 61 2組 結果
13:05 69 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
13:09 70 2組 結果
13:16 62 400m 男子 決勝 結果
13:30 41 1500m 女子2年 決勝 結果
13:39 42 1500m 女子3年 決勝 結果
13:48 14 1500m 男子2年 決勝 結果
14:00 15 1500m 男子3年 決勝 結果
14:20 45 4×100m 女子 決勝 結果
14:30 19 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 29 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 21 棒高跳 男子 決勝 結果
12:15 46 走高跳 女子 決勝 結果
12:00 23 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 53 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:00 24 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:50 49 四種競技 女子 総合得点 結果
13:09 25 四種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/08/04 15:36:56更新