‘æ62‰ñŽl‘’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
|
2024”N 8ŒŽ 3“ú 13Žž24•ª
R ”» ’·F‹ß“¡@´Ži
‹L˜^Žå”CF—é–Ø@—L“ñ
‹£‹ZêF––契å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2024/08/04 15:36:56XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1•ª52•b43 ”nê@—Eˆê˜Yiˆ¤’mEã@@‹½j2016
Žl‘’†Šw‹L˜^(SJ) 1•ª53•b98 ’J‰º@x‹M i“¿“‡Eˆ¢“ì‘æˆêj2004
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 1•ª57•b11 A“c@‰õ°@iìE¬ “¤ “‡j2021
ŠeŒ§Å‚‹L˜^ ì1•ª56•b69 “¿“‡1•ª53•b98 ˆ¤•Q1•ª56•b54 ‚’m1•ª58•b13
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 45 | ¼ŽR@”¹l(3) | ƼÔÏ ÊÔÄ | @ì ‘P’ÊŽ›“Œ | 2:02.15 | Q |
| 2 | 9 | 15 | ì¼@”Tî(3) | ¶ÜƼ ÀÞ²¾² | @ì Ž‡‰_ | 2:02.68 | Q |
| 3 | 4 | 601 | ꎓ¡@OÆ(3) | »²Ä³ ËÛÔ | ˆ¤@•Q Žl‘’†‰›AC | 2:02.98 | Q |
| 4 | 5 | 237 | ŽÂŒ´@•à–²(2) | ¼ÉÊ× ±ÕÑ | “¿@“‡ Žs—§ì“‡ | 2:03.19 | q |
| 5 | 8 | 241 | –ìŒû@Œ[‰î(3) | ɸÞÁ ¹²½¹ | “¿@“‡ “y¬ | 2:03.25 | q |
| 6 | 7 | 220 | ‘å“c@—T‘¾(3) | µµÀ Õ³À | “¿@“‡ ‰Á–Ζ¼ | 2:05.75 | |
| 7 | 2 | 426 | ‰¬“c@—T‰›(3) | µ·ÞÀ ËÛ | ‚@’m ‚’m‘Û | 2:07.88 | |
| 8 | 3 | 427 | ŽR‰º@—z‘¾(3) | ÔϼÀ ËÅÀ | ‚@’m Œ§—§’†‘º | 2:09.54 | |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 237 | ŽÂŒ´@•à–²(2) | ¼ÉÊ× ±ÕÑ | “¿@“‡ Žs—§ì“‡ |
1:01 |