‘æ62‰ñŽl‘’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
|
2024”N 8ŒŽ 3“ú 16Žž33•ª
R ”» ’·F‹ß“¡@´Ži
‹L˜^Žå”CF—é–Ø@—L“ñ
‹£‹ZêF––契å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2024/08/04 15:36:56XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1•ª52•b43 ”nê@—Eˆê˜Yiˆ¤’mEã@@‹½j2016
Žl‘’†Šw‹L˜^(SJ) 1•ª53•b98 ’J‰º@x‹M i“¿“‡Eˆ¢“ì‘æˆêj2004
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 1•ª57•b11 A“c@‰õ°@iìE¬ “¤ “‡j2021
ŠeŒ§Å‚‹L˜^ ì1•ª56•b69 “¿“‡1•ª53•b98 ˆ¤•Q1•ª56•b54 ‚’m1•ª58•b13
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 45 | ¼ŽR@”¹l(3) | ƼÔÏ ÊÔÄ | @ì ‘P’ÊŽ›“Œ | 2:00.51 | |
| 2 | 6 | 236 | Šì‘½@—E‹M(3) | ·À Õ³· | “¿@“‡ Žs—§ì“‡ | 2:00.58 | |
| 3 | 4 | 425 | “n•Ó@“•(3) | ÜÀÅÍÞ ÄÓ | ‚@’m ‚’mé–k | 2:01.72 | |
| 4 | 9 | 601 | ꎓ¡@OÆ(3) | »²Ä³ ËÛÔ | ˆ¤@•Q Žl‘’†‰›AC | 2:02.32 | |
| 5 | 2 | 241 | –ìŒû@Œ[‰î(3) | ɸÞÁ ¹²½¹ | “¿@“‡ “y¬ | 2:02.61 | |
| 6 | 3 | 237 | ŽÂŒ´@•à–²(2) | ¼ÉÊ× ±ÕÑ | “¿@“‡ Žs—§ì“‡ | 2:04.14 | |
| 7 | 8 | 15 | ì¼@”Tî(3) | ¶ÜƼ ÀÞ²¾² | @ì Ž‡‰_ | 2:04.16 | |
| 8 | 7 | 58 | ‘å¼@—z“l(3) | µµÆ¼ ÊÙÄ | @ì ŽO–L | 2:13.34 | |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 425 | “n•Ó@“•(3) | ÜÀÅÍÞ ÄÓ | ‚@’m ‚’mé–k |
58 |