‘æ62‰ñl‘’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
|
2024”N 8Œ 3“ú 1645•ª
R ”» ’·F‹ß“¡@´i
‹L˜^å”CF—é–Ø@—L“ñ
‹£‹ZêF––契å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Ş±Ñ
2024/08/04 15:36:56XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8•ª11•b12 ‘q@—z‘¾i•Ÿ“‡E‹¾@@Îj2022
l‘’†Šw‹L˜^(SJ) 8•ª24•b83 ûMŒû@‘å˜ai“¿“‡E‰H ƒm ‰Yj2021
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 8•ª46•b66 Œüˆä@—I‰îiìE¬ “¤ “‡j2014
ŠeŒ§Å‚‹L˜^ ì8•ª38•b86 “¿“‡8•ª24•b83 ˆ¤•Q8•ª37•b81 ‚’m8•ª37•b79
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 436 | Šâ‰º@ŠôŠC(3) | ²Ü¼À ²¸Ğ | ‚@’m ’· | 9:17.46 | |
| 2 | 3 | 611 | ‘Oì@˜Ğ‘å(3) | Ï´¶Ü Õ³À | ˆ¤@•Q “Œ—\“Œ | 9:18.43 | |
| 3 | 7 | 612 | ²”Œ@‹óŠ(3) | »²· ¿×Ä | ˆ¤@•Q “Œ—\“Œ | 9:22.20 | |
| 4 | 16 | 264 | ‚–Ø@—I‘¾(3) | À¶·Ş Õ³À | “¿@“‡ ˜e’¬ | 9:24.10 | |
| 5 | 6 | 5 | Ô¼@V‘¾(3) | ±¶Ï ±×À | @ì ¬“¤“‡ | 9:27.37 | |
| 6 | 2 | 59 | ‹ß“¡@—El(3) | ºİÄŞ³ Õ³Ä | @ì O–L | 9:28.05 | |
| 7 | 10 | 235 | âV“¡@°Šó(3) | »²Ä³ ÊÙ· | “¿@“‡ éƒm“à | 9:31.07 | |
| 8 | 14 | 438 | ¡¼@‘u‰î(3) | ²ÏƼ ¿³½¹ | ‚@’m ‰ä”ü | 9:32.45 | |
| 9 | 5 | 227 | ¼‰ª@ˆëq(3) | Ƽµ¶ ²¯º³ | “¿@“‡ ¬¼“‡ | 9:34.51 | |
| 10 | 9 | 657 | ˆî“c@t÷(3) | ²ÅÀŞ ÊÙ· | ˆ¤@•Q `“ì | 9:36.79 | |
| 11 | 4 | 605 | ‘]‰ä•”@•V‘¾(3) | ¿¶ŞÍŞ Ä×ËÛ | ˆ¤@•Q V‹•l¼ | 9:43.84 | |
| 12 | 11 | 201 | Šâ²@m½(3) | ²Ü» ¼Şİ¾² | “¿@“‡ —•Z | 9:46.46 | |
| 13 | 1 | 28 | “c‰ª@«˜a(3) | Àµ¶ Ï»¶½Ş | @ì ˆ»ì | 9:49.74 | |
| 14 | 13 | 31 | —§Î@—I^(2) | Àò¼ Õ³Ï | @ì •‘®âo | 9:49.82 | |
| 15 | 15 | 437 | –kì@•à–²(3) | ·À¶ŞÜ ±ÕÑ | ‚@’m ‰ä”ü | 10:09.81 | |
| 16 | 12 | 439 | –î–ì@‰õ‰¹(3) | ÔÉ ¶²Ä | ‚@’m ˆ® | 10:15.81 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 | ˆî“c@t÷(3) | ²ÅÀŞ ÊÙ· | ˆ¤@•Q `“ì |
6:22 | |
| 437 | –kì@•à–²(3) | ·À¶ŞÜ ±ÕÑ | ‚@’m ‰ä”ü |
3:11 | |