| 4/12.13 | 徳島陸上競技カーニバル | 一覧表 全記録 |
| 5/4.5 | 徳島県選手権 | 一覧表 全記録 |
| 5/18 | 第1回強化記録会 | 一覧表 全記録 |
| 5/24 | 県中学校記録会・混成競技会 | 一覧表 全記録 |
| 5/25 | 第1回普及記録会 | 一覧表 全記録 |
| 5/31 6/1,2 | 県高校総体 | 一覧表 全記録 |
| 6/14 | 県中学陸上 | 一覧表 全記録 |
| 6/15 | 第2回小学生普及記録会 | 一覧表 全記録 |
| 6/22 | 四国マスターズ陸上 | 全記録 |
| 7/6.13 | 県中学通信陸上 | 一覧表 全記録 |
| 7/19 | 第2回強化記録会 | 一覧表 全記録 |
| 8/11 | 国民スポーツ大会最終選考会 | 一覧表 全記録 |
| 8/31 | U16陸上競技大会徳島県選手選考会 | 一覧表 全記録 |
| 9/6 | 阿南市選手権 | 一覧表 全記録 |
| 9/14,15 | 県高校新人陸上 | 一覧表 全記録 |
| 9/20 | 全国小学生陸上県予選 | 一覧表 全記録 |
| 9/21 | 県中学校郡市陸上 | 一覧表 全記録 |
| 9/28 | 鳴門市選手権 | 一覧表 全記録 |
| 10/4 | 県中学新人陸上 | 一覧表 全記録 |
| 10/26 | マスターズ秋季記録会 | 一覧表 |
| 11/01 | 秋季カーニバル | 一覧表 全記録 |
| 11/2 | 県高校駅伝 | 全記録 |
| 11/8 | 県中学校駅伝 | 一覧表 女 子 男 子 |
| 11/9 | 県小学生選手権 | 一覧表 全記録 |
| 11/15 | 第1回南部記録会 | 一覧表 全記録 |
| 11/16 | 四国駅伝 四国高校駅伝 | 全記録 |
| 12/13 | 第2回南部記録会 | 一覧表 全記録 |
| 1/4,5 | 第72回徳島駅伝 | 第1日 第2日 |
