競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第96回徳島県陸上競技選手権大会
国スポ選手選考予選会 U20・18日本選手権標準記録突破挑戦会



2025年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 123 4×100m 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
09:30 124 2組 番組
09:30 125 3組 番組
09:45 77 4×100m 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
09:45 78 2組 番組
09:45 79 3組 番組
09:45 80 4組 番組
10:10 115 1500m 女子 予選 1組 3組4着+4 番組
10:10 116 2組 番組
10:10 117 3組 番組
10:35 60 1500m 男子 予選 1組 7組1着+9 番組
10:35 61 2組 番組
10:35 62 3組 番組
10:35 63 4組 番組
10:35 64 5組 番組
10:35 65 6組 番組
10:35 66 7組 番組
11:40 92 100m 女子 予選 1組 10組2着+4 番組
11:40 93 2組 番組
11:40 94 3組 番組
11:40 95 4組 番組
11:40 96 5組 番組
11:40 97 6組 番組
11:40 98 7組 番組
11:40 99 8組 番組
11:40 100 9組 番組
11:40 101 10組 番組
12:10 1 100m 男子 予選 1組 31組0着+32 番組
12:10 2 2組 番組
12:10 3 3組 番組
12:10 4 4組 番組
12:10 5 5組 番組
12:10 6 6組 番組
12:10 7 7組 番組
12:10 8 8組 番組
12:10 9 9組 番組
12:10 10 10組 番組
12:10 11 11組 番組
12:10 12 12組 番組
12:10 13 13組 番組
12:10 14 14組 番組
12:10 15 15組 番組
12:10 16 16組 番組
12:10 17 17組 番組
12:10 18 18組 番組
12:10 19 19組 番組
12:10 20 20組 番組
12:10 21 21組 番組
12:10 22 22組 番組
12:10 23 23組 番組
12:10 24 24組 番組
12:10 25 25組 番組
12:10 26 26組 番組
12:10 27 27組 番組
12:10 28 28組 番組
12:10 29 29組 番組
12:10 30 30組 番組
12:10 31 31組 番組
13:35 107 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
13:35 108 2組 番組
13:35 109 3組 番組
13:50 44 400m 男子 予選 1組 6組1着+2 番組
13:50 45 2組 番組
13:50 46 3組 番組
13:50 47 4組 番組
13:50 48 5組 番組
13:50 49 6組 番組
14:25 119 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
14:25 120 2組 番組
14:35 70 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
14:35 71 2組 番組
14:50   100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
14:50   2組 予定
14:50   3組 予定
15:00   100m 男子 準決勝 1組 4組1着+4 予定
15:00   2組 予定
15:00   3組 予定
15:00   4組 予定
15:15 75 3000mSC 男子 決勝 番組
15:35   1500m 女子 決勝 予定
15:45   1500m 男子 決勝 予定
15:55   400m 女子 決勝 予定
16:00   400m 男子 決勝 予定
16:10   100mH(0.838m) 女子 決勝 予定
16:20   110mH(1.067m) 男子 決勝 予定
16:30   100m 女子 決勝 予定
16:35   100m 男子 決勝 予定
16:40 69 10000m 男子 決勝 番組
17:20   4×100m 女子 決勝 予定
17:25   4×100m 男子 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 87 三段跳 男子 決勝 番組
11:00 128 走高跳 女子 決勝 番組
13:30 132 三段跳 女子 決勝 番組
14:00 83 走高跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 90 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 番組
10:30 144 ハンマー投(6.000kg) 男子U18/U20 決勝 番組
10:30 135 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
12:30 134 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
14:30 89 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 番組
14:30 143 円盤投(1.750kg) 男子U18/U20 決勝 番組

2025年5月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 126 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
09:30 127 2組 番組
09:45 81 4×400m 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
09:45 82 2組 番組
10:05 140 110mH(0.991m) 男子少年共通 決勝 番組
10:15 102 200m 女子 予選 1組 5組1着+3 番組
10:15 103 2組 番組
10:15 104 3組 番組
10:15 105 4組 番組
10:15 106 5組 番組
10:30 32 200m 男子 予選 1組 12組1着+12 番組
10:30 33 2組 番組
10:30 34 3組 番組
10:30 35 4組 番組
10:30 36 5組 番組
10:30 37 6組 番組
10:30 38 7組 番組
10:30 39 8組 番組
10:30 40 9組 番組
10:30 41 10組 番組
10:30 42 11組 番組
10:30 43 12組 番組
11:15 121 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
11:15 122 2組 番組
11:25 73 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
11:25 74 2組 番組
11:35 110 800m 女子 予選 1組 5組1着+3 番組
11:35 111 2組 番組
11:35 112 3組 番組
11:35 113 4組 番組
11:35 114 5組 番組
12:00 50 800m 男子 予選 1組 10組0着+8 番組
12:00 51 2組 番組
12:00 52 3組 番組
12:00 53 4組 番組
12:00 54 5組 番組
12:00 55 6組 番組
12:00 56 7組 番組
12:00 57 8組 番組
12:00 58 9組 番組
12:00 59 10組 番組
12:55   200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
12:55   2組 予定
12:55   3組 予定
13:05 137 3000m 男子少年B タイムレース 1組 全 2組 番組
13:05 138 2組 番組
13:30 141 3000m 女子少年A 決勝 番組
13:50   400mH(0.762m) 女子 決勝 予定
13:55   400mH(0.914m) 男子 決勝 予定
14:05   800m 女子 決勝 予定
14:10   800m 男子 決勝 予定
14:20   200m 女子 決勝 予定
14:25   200m 男子 決勝 予定
14:30 76 5000mW 男子 決勝 番組
15:10 118 5000m 女子 決勝 番組
15:35 67 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:35 68 2組 番組
16:20   4×400m 女子 決勝 予定
16:30   4×400m 男子 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 85 走幅跳 男子 決勝 1組 番組
10:00 86 2組 番組
11:30 84 棒高跳 男子 決勝 番組
11:30 129 棒高跳 女子 決勝 番組
13:30 130 走幅跳 女子 決勝 1組 番組
13:30 131 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 91 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
11:30 136 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
13:00 72 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 番組
13:00 133 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
14:30 142 砲丸投(6.000kg) 男子U18/U20 決勝 番組
14:30 139 砲丸投(5.000kg) 男子少年B 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/05/01 20:05:54更新