’jŽqU18/U20 ‰~”Õ“Š(1.750kg) ŒˆŸ
‘æ‚X‚U‰ñ“¿“‡Œ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il—\‘I‰ï@U20¥18“ú–{‘IŽèŒ •W€‹L˜^“Ë”j’§í‰ï
|
2025”N 5ŒŽ 4“ú 14Žž30•ª
R ”» ’·:‘åŠâ@–õ
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@—L“ñ
‹£‹ZêF––åE‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒN@ƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/05/01 20:05:54XV
Œ§‚Z‹L˜^ 56m65 K’· Tˆêi¶ŒõŠw‰€‚j2016
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 1259 | ¼–{@KŽ÷(1) | ÏÂÓÄ º³· | “¿@“‡Eˆ¢“ì‚ê | |
| 2 | 242 | ޵žŠ@‰H—Ú(2) | ¼Á¼Þ®³ ÊÙ | “¿@“‡Eˆ¢”g‚ | |
| 3 | 1157 | –ìŒû@‘“‰î(1) | ɸÞÁ ¿³½¹ | “¿@“‡E¶ŒõŠw‰€‚ | |
| 4 | 417 | Œ@“c@‘å—ƒ(2) | ίÀ ÂÊÞ» | “¿@“‡E–Â–å‚ | 25m08 |
| 5 | 842 | ŽOD@Œ÷—S(3) | ÐÖ¼ º³½¹ | “¿@“‡E“¿“‡‰È‹Z‚ | 26m05 |
| 6 | 244 | Œ¢•š@‘t‘¾(2) | ²ÇÌÞ¼ ¶ÅÀ | “¿@“‡Eˆ¢”g‚ | 27m81 |
| 7 | 778 | •x“c@‘å‰í(3) | ÄÐÀÞ À²¶Þ | “¿@“‡E¬¼“‡‚ | 27m99 |
| 8 | 1155 | “‡“c@Œ’—º(2) | ¼ÏÀÞ ¹Ý½¹ | “¿@“‡E¶ŒõŠw‰€‚ | 30m90 |
| 9 | 1245 | ‰º–ì@‰ÃŒŽ(3) | ¼ÓÉ ¶ÂÞ· | “¿@“‡Eˆ¢“ì‚ê | 31m03 |
| 10 | 841 | ’’Œ`@–²Œ¼(3) | ²¶À ѹÞÝ | “¿@“‡E“¿“‡‰È‹Z‚ | 34m04 |
| 11 | 1158 | ”ü”n@EŠó(1) | ÐÏ º³· | “¿@“‡E¶ŒõŠw‰€‚ | 35m42 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqU18/U20 ‰~”Õ“Š(1.750kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽqU18/U20 ‰~”Õ“Š(1.750kg) ŒˆŸ
2025/05/01 20:05:54XV