’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I7‘g
7‘g1’…{9
‘æ‚X‚U‰ñ“¿“‡Œ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il—\‘I‰ï@U20¥18“ú–{‘IŽèŒ •W€‹L˜^“Ë”j’§í‰ï
|
2025”N 5ŒŽ 4“ú 10Žž35•ª
R ”» ’·:ìˆä@Œ«ˆê
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@—L“ñ
‹£‹ZêF––åE‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒN@ƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/05/01 20:05:54XV
Œ§‹L˜^ 3•ª40•b40 ‚‹´ Œ\‘¾i‘å’Ë»–òj 2000
Œ§‚Z‹L˜^ 3•ª50•b98 ‹{Œ´ [•i“¿“‡“ŒH‚j1995
Œ§’†Šw‹L˜^ 3•ª54•b56 à_Œû ‘å˜ai‰H‰Y’†j 2021
‘å‰ï‹L˜^@@3•ª49•b28@‚‹´@Œ\‘¾i‘å’Ë»–òj@1994
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 1357 | ¬ì@éDŽm(2) | µ¶ÞÜ ÊÔÄ | “¿@“‡E“¿“‡–k‚ | 4:36.49 |
| 2 | 83 | ‰LŽ”@V‘å(2) | ³¶Þ² ±×À | “¿@“‡Eé¼’† | 5:04.93 |
| 3 | 1889 | ŽOD@Œ’‘¾(3) | ÐÖ¼ ¹ÝÀ | “¿@“‡EŽO–ì’† | 4:48.18 |
| 4 | 1087 | ˆäŒ´@Œc‘¾(3) | ²Ê× ¹²À | “¿@“‡E铌‚ | 4:34.04 |
| 5 | 820 | Šâ²@m½(1) | ²Ü» ¼Þݾ² | “¿@“‡E“¿“‡‰È‹Z‚ | 4:26.09 |
| 6 | 881 | “c’†@½l(2) | ÀŶ 케 | “¿@“‡E鼂_ŽR | 4:27.91 |
| 7 | 1568 | ’†ì@Œhm(4) | Ŷ¶ÞÜ À¶ËÄ | “¿@“‡E“¿“‡‘å | 4:05.83 |
| 8 | 157 | ˆÉ“Œ@‘åŽu(3) | ²Ä³ À²¼ | “¿@“‡E铌’† | 4:21.61 |
| 9 | 723 | ¼ª@Š^(3) | ÏÂÈ Ä³Ï | “¿@“‡E¬¼“‡¼‚ | 4:29.60 |
| 10 | 130 | ’ÃŽi@Œ’‘¾˜N(1) | ¼ ¹ÝÀÛ³ | “¿@“‡E˜e’¬‚ | |
| 11 | 1986 | –؉º@àæ‘¾˜Y(2) | ·É¼À ºÀÛ³ | “¿@“‡E’r“c’† | 4:51.67 |
| 12 | 1583 | ‰–’Ã@—I—C(2) | ¼µÂ Õ³½¹ | “¿@“‡E“¿“‡‘å | 4:20.56 |
| 13 | 4070 | —é–Ø@Šx“l(1) | ½½Þ· À¹Ä | ‰ª@ŽREŠÂ‘¾•½—m‘å | 3:56.38 |
| 14 | 1469 | ‘ºã@x‰î(3) | Ñ×¶Ð ¼Ý½¹ | “¿@“‡EŠ›“‡‘æˆê’† | 4:43.71 |
| 15 | 1906 | ‹ß“¡@’m‹P(3) | ºÝÄÞ³ ÄÓ· | “¿@“‡EŽO‰Á–Î’† | 5:19.05 |
| 16 | 724 | X@˜@‘¾(3) | ÓØ ÚÝÀ | “¿@“‡E¬¼“‡¼‚ | 4:41.38 |
| 17 | 783 | ‘å¼@‹ó‰ë(3) | µµÆ¼ ¸³¶Þ | “¿@“‡Eˆ¢“ì’† | 5:36.85 |
| 18 | 236 | âV“¡@—D‰î(3) | »²Ä³ Õ³½¹ | “¿@“‡Eˆ¢”g‚ | 4:13.86 |
| 19 | 1163 | ‰ª–{@ˆê—t(2) | µ¶ÓÄ ²ÁÊ | “¿@“‡E‹g–ì’† | 4:57.05 |
| 20 | 1072 | ì‰z@—YŽu˜N(1) | ¶ÜºÞ´ Õ³¼ÞÛ³ | “¿@“‡E铌‚ | 4:31.96 |
| 21 | 1352 | “¡ì@—z(2) | Ì¼Þ¶Ü ÊÙ | “¿@“‡E“¿“‡–k‚ | 4:08.53 |
| 22 | 424 | —é–Ø@—¤“l(2) | ½½Þ· Ø¸Ä | “¿@“‡E–Â–å‚ | 4:11.76 |
| 23 | 250 | “n•”@—®¶(1) | ÜÀÅÍÞ Ù² | “¿@“‡Eˆ¢”g‚ | |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I7‘g ‚Å‚·B
2025/05/01 20:05:54XV