競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回全日本中学校通信陸上競技徳島大会
兼 第51回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会



2024年7月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 134 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:03 135 2組 結果
10:05 136 3組 結果
10:11 72 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組0着+8 結果
10:17 73 2組 結果
10:23 57 800m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:30 58 2組 結果
10:35 59 3組 結果
10:40 60 4組 結果
10:43 124 800m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:50 125 2組 結果
10:54 126 3組 結果
10:59 127 4組 結果
11:10 54 400m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:15 55 2組 結果
11:20 56 3組 結果
11:31 119 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:34 120 2組 結果
11:38 121 3組 結果
11:41 122 4組 結果
11:44 123 5組 結果
11:54 43 200m 男子 予選 1組 11組0着+8 結果
11:58 44 2組 結果
12:01 45 3組 結果
12:06 46 4組 結果
12:11 47 5組 結果
12:15 48 6組 結果
12:20 49 7組 結果
12:25 50 8組 結果
12:27 51 9組 結果
12:29 52 10組 結果
12:32 53 11組 結果
12:35 61 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+12 結果
12:45 62 2組 結果
12:53 63 3組 結果
13:04 64 1500m 男子2年 予選 1組 3組0着+12 結果
13:09 65 2組 結果
13:16 66 3組 結果
13:25 67 1500m 男子3年 予選 1組 3組0着+12 結果
13:31 68 2組 結果
13:39 69 3組 結果
13:50 128 1500m 女子1年 予選 1組 2組0着+12 結果
13:55 129 2組 結果
14:02 130 1500m 女子2年 予選 1組 2組0着+12 結果
14:10 131 2組 結果
14:18 132 1500m 女子3年 予選 1組 2組0着+12 結果
14:27 133 2組 結果
14:35 154 400m 男子 決勝 結果
14:48 139 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
15:00 150 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
15:07 156 200m 女子 決勝 結果
15:09 158 200m 男子 決勝 結果
15:15 70 3000m 男子 予選 1組 2組0着+12 結果
15:30 71 2組 結果
15:44 84 4×100m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
15:48 90 2組 結果
15:54 137 3組 結果
16:00 74 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
16:03 75 2組 結果
16:07 76 3組 結果
16:15 77 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 140 走高跳 女子 決勝 結果
10:00 157 走高跳 女子4位決定戦 決勝 結果
10:30 142 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:30 143 2組 結果
13:30 78 走高跳 男子 決勝 結果
13:30 80 走幅跳 男子 予選 1組 結果
13:30 81 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 138 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
11:30 83 砲丸投(2.721kg) 男子1年 決勝 結果
13:30 144 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果

2024年7月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:29 147 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:38 87 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:47 152 800m 男子 決勝 結果
09:54 153 800m 女子 決勝 結果
10:01 91 100m 女子1年 予選 1組 11組0着+8 結果
10:04 92 2組 結果
10:07 93 3組 結果
10:10 94 4組 結果
10:12 95 5組 結果
10:15 96 6組 結果
10:17 97 7組 結果
10:19 98 8組 結果
10:22 99 9組 結果
10:26 100 10組 結果
10:28 101 11組 結果
10:32 1 100m 男子1年 予選 1組 16組0着+8 結果
10:35 2 2組 結果
10:38 3 3組 結果
10:41 4 4組 結果
10:45 5 5組 結果
10:47 6 6組 結果
10:50 7 7組 結果
10:54 8 8組 結果
10:57 9 9組 結果
11:00 10 10組 結果
11:03 11 11組 結果
11:05 12 12組 結果
11:08 13 13組 結果
11:12 14 14組 結果
11:15 15 15組 結果
11:18 16 16組 結果
11:26 102 100m 女子2年 予選 1組 11組0着+8 結果
11:29 103 2組 結果
11:31 104 3組 結果
11:34 105 4組 結果
11:37 106 5組 結果
11:40 107 6組 結果
11:42 108 7組 結果
11:44 109 8組 結果
11:47 110 9組 結果
11:50 111 10組 結果
11:52 112 11組 結果
11:58 17 100m 男子2年 予選 1組 15組0着+8 結果
12:07 18 2組 結果
12:12 19 3組 結果
12:14 20 4組 結果
12:16 21 5組 結果
12:20 22 6組 結果
12:23 23 7組 結果
12:27 24 8組 結果
12:28 25 9組 結果
12:30 26 10組 結果
12:33 27 11組 結果
12:37 28 12組 結果
12:39 29 13組 結果
12:42 30 14組 結果
12:44 31 15組 結果
12:49 113 100m 女子3年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:53 114 2組 結果
12:55 115 3組 結果
12:59 116 4組 結果
13:01 117 5組 結果
13:04 118 6組 結果
13:05 32 100m 男子3年 予選 1組 11組0着+8 結果
13:11 33 2組 結果
13:14 34 3組 結果
13:16 35 4組 結果
13:18 36 5組 結果
13:21 37 6組 結果
13:24 38 7組 結果
13:27 39 8組 結果
13:31 40 9組 結果
13:34 41 10組 結果
13:39 42 11組 結果
13:47 159 1500m 男子1年 決勝 結果
13:59 160 1500m 男子2年 決勝 結果
14:08 161 1500m 男子3年 決勝 結果
14:31 171 100m 男子1年 決勝 結果
14:23 170 100m 女子1年 決勝 結果
14:36 172 100m 女子2年 決勝 結果
14:40 173 100m 男子2年 決勝 結果
14:49 176 100m 男子3年 決勝 結果
14:45 175 100m 女子3年 決勝 結果
14:57 174 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:03 177 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:07 162 1500m 女子1年 決勝 結果
15:16 163 1500m 女子2年 決勝 結果
15:24 164 1500m 女子3年 決勝 結果
15:32 167 3000m 男子 決勝 結果
15:54 168 4×100m 女子 決勝 結果
16:00 169 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 82 三段跳 男子 決勝 結果
10:30 148 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 79 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 141 棒高跳 女子 決勝 結果
11:30 155 走幅跳 女子 決勝 結果
13:15 89 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 165 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 151 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
10:00 166 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
12:00 88 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:00 149 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 145 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
13:00 85 円盤投(1.500s) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:57 146 四種競技 女子 総合得点 結果
15:03 86 四種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/07/14 18:45:17更新