q POOg(0.762m)
ę70ńSś{wZŹM¤ć£Zæåļ
@ę51ńSś{wZ¤ć£ZIč åļWL^Ėjwčåļ
|
2024N 7 6ś 1448Ŗ
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2024/07/14 18:45:17XV
ś{wL^(JH) 13b42 ę@ŽE@@ (ļé„Oa)@R4
§wL^ (PJ) 14b36 g“@b (H@Y) H3
åļL^ (GR) 14b5 g“@b (H@Y) H3
14b70 ²”@¤q (émą) H26
:+0.9
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 1124 |
ŗ@č¶(2) | нŽŃ× Ņ² | ćĀ | 14.78 | QSR |
| 2 | 4 | 762 | ģ@¢æ(3) | Ź·ŽÉ ŲĪ | ¢ģ | 14.90 |
|
| 3 | 7 | 1100 | X@ćY¹(3) | ÓŲ@±ŌČ | Āģ | 15.37 |
|
| 4 | 5 | 1042 | ģū@H(3) | ¶ÜøŽĮ Õ³ | Z | 15.59 |
|
| 5 | 3 | 18 | ką_@ä÷(3) | ·ĄŹĻ Ļ· | æ | 15.84 |
|
| 6 | 8 | 1227 | “@uä(1) | ½·ŽŹ× ¼Ī | y¬ | 15.92 |
|
| 7 | 2 | 252 | Ō Vt(3) | Ź»ŽĻ ±ĻČ | ģ | 16.37 |
|
| 8 | 9 | 343 | Xą@¤ä»(3) | ÓŲ³Į ±²Ų | ģą | 18.59 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) Å·B
2024/07/14 18:45:17XV