q2N POO
ę70ńSś{wZŹM¤ć£Zæåļ
@ę51ńSś{wZ¤ć£ZIč åļWL^Ėjwčåļ
|
2024N 713ś 1436Ŗ
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2024/07/14 18:45:17XV
ś{wL^(JH) 11b57 OD@üH(L„_Ó¼)R6
§wL^ (PJ) 12b07 ¬Ń@PC(æ@) R6
QN§L^@@@@12b24 ¬R@@»(Įμ)@@ H20
QNåļL^(GR) 12b49 ¬R@@»(Įμ)@@ H20
:+0.6
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 1167 | ¼ŗ@Üß(2) | ϼĄ ĖÅ | gģ | 12.76 |
|
| 2 | 6 | 1124 |
ŗ@č¶(2) | нŽŃ× Ņ² | ćĀ | 13.00 |
|
| 3 | 4 | 643 | ”ä@ķ©Č(2) | ̼޲ ܶŠ| å | 13.29 |
|
| 4 | 7 | 1165 | ā{@Mb(2) | »¶ÓÄ ÕŅ | gģ | 13.40 |
|
| 5 | 3 | 1453 | JŲ@ēó(2) | ĄĘ· »· | ęź | 13.46 |
|
| 6 | 8 | 1053 | ŠR@Ų(2) | ¶ĄŌĻ ÕÅ | Z | 13.63 |
|
| 7 | 9 | 1051 | xi@¢Ų(2) | ÄŠÅ¶Ž Š²Å | Z | 13.77 |
|
| 8 | 2 | 267 | ¬¶@äa(2) | µ·Ž³ ĻÅŠ | ģ | 13.94 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q2N POO Å·B
2024/07/14 18:45:17XV