競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和4年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
秩父宮賜杯第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会



2022年8月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 177 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 5組) 結果
10:03 178 2組 結果
10:09 179 3組 結果
10:15 180 4組 結果
10:19 181 5組 結果
10:33 56 400m 女子 予 選 1組 8組2着+8 結果
10:38 57 2組 結果
10:44 58 3組 結果
10:49 59 4組 結果
10:54 60 5組 結果
11:00 61 6組 結果
11:05 62 7組 結果
11:09 63 8組 結果
11:19 25 400m 男子 予 選 1組 8組2着+8 結果
11:24 26 2組 結果
11:29 27 3組 結果
11:35 28 4組 結果
11:40 29 5組 結果
11:45 30 6組 結果
11:50 31 7組 結果
11:56 32 8組 結果
12:09 110 1500m 女子 予 選 1組 4組3着+4 結果
12:17 111 2組 結果
12:28 112 3組 結果
12:38 113 4組 結果
12:50 41 1500m 男子 予 選 1組 4組3着+4 結果
13:00 42 2組 結果
13:09 43 3組 結果
13:19 44 4組 結果
13:33 187 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:40 221 2組 結果
13:46 222 3組 結果
13:53 223 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:00 224 2組 結果
14:06 225 3組 結果
14:29 135 5000mW 女子 予 選 1組 2組6着+4 結果
15:04 136 2組 結果
16:00 229 400m 女子 決 勝 結果
16:10 230 400m 男子 決 勝 結果
16:17 188 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 5組) 結果
16:23 189 2組 結果
16:28 190 3組 結果
16:33 191 4組 結果
16:38 192 5組 結果
16:55 137 4×100mR 女子 予 選 1組 8組2着+8 結果
17:01 138 2組 結果
17:05 139 3組 結果
17:09 140 4組 結果
17:16 141 5組 結果
17:20 142 6組 結果
17:25 143 7組 結果
17:31 144 8組 結果
17:49 86 4×100mR 男子 予 選 1組 8組2着+8 結果
17:54 87 2組 結果
18:01 88 3組 結果
18:06 89 4組 結果
18:11 90 5組 結果
18:16 91 6組 結果
18:24 92 7組 結果
18:26 93 8組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:20 184 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
11:20 185 2組 結果
12:27 156 棒高跳 男子 予 選 1組 通過:3回目の高さ 結果
12:27 157 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 172 ハンマー投(6.000kg) 男子 予 選 1組 通過標準記録:55m00 結果
12:30 173 2組 結果
14:00 186 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:20 201 ハンマー投(4.000kg) 女子 決 勝 結果
18:33 228 ハンマー投(6.000kg) 男子 決 勝 結果

2022年8月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 9 100m 女子 予 選 1組 8組2着+8 結果
10:03 10 2組 結果
10:07 11 3組 結果
10:13 12 4組 結果
10:18 13 5組 結果
10:23 14 6組 結果
10:28 15 7組 結果
10:33 16 8組 結果
10:44 1 100m 男子 予 選 1組 8組2着+8 結果
10:51 2 2組 結果
10:55 3 3組 結果
10:59 4 4組 結果
11:03 5 5組 結果
11:09 6 6組 結果
11:13 7 7組 結果
11:19 8 8組 結果
11:40 193 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 5組) 結果
11:45 194 2組 結果
11:49 195 3組 結果
11:54 196 4組 結果
12:00 197 5組 結果
12:24 127 400mH(0.762m) 女子 予 選 1組 8組2着+8 結果
12:30 128 2組 結果
12:36 129 3組 結果
12:41 130 4組 結果
12:47 131 5組 結果
12:52 132 6組 結果
12:58 133 7組 結果
13:03 134 8組 結果
13:25 72 400mH(0.914m) 男子 予 選 1組 8組2着+8 結果
13:32 73 2組 結果
13:39 74 3組 結果
13:45 75 4組 結果
13:53 76 5組 結果
14:03 77 6組 結果
14:09 78 7組 結果
14:15 79 8組 結果
14:29 239 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:35 240 2組 結果
14:40 241 3組 結果
14:49 242 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:54 243 2組 結果
15:00 244 3組 結果
15:35 226 1500m 女子 決 勝 結果
15:54 227 1500m 男子 決 勝 結果
16:14 254 100m 女子 決 勝 結果
16:22 255 100m 男子 決 勝 結果
16:51 84 5000mW 男子 予 選 1組 2組6着+4 結果
17:28 85 2組 結果
18:10 233 4×100mR 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
18:16 234 2組 結果
18:23 235 3組 結果
18:30 236 4×100mR 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
18:37 237 2組 結果
18:45 238 3組 結果
19:00 232 5000mW 女子 決 勝 結果
19:44 259 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 2組) 結果
19:54 260 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 160 走幅跳 男子 予 選 1組 通過標準記録: 7m30 結果
10:10 161 2組 結果
13:30 231 棒高跳 男子 決 勝 結果
14:40 246 走幅跳 男子 決 勝 結果
17:10 199 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 2組) 結果
17:10 200 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 174 やり投(0.800kg) 男子 予 選 1組 通過標準記録:60m00 結果
10:30 170 砲丸投(4.000kg) 女子 予 選 1組 通過標準記録:12m70 結果
10:30 171 2組 結果
12:30 175 やり投(0.800kg) 男子 予 選 2組 通過標準記録:60m00 結果
14:00 245 砲丸投(4.000kg) 女子 決 勝 結果
14:52 198 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
17:00 250 やり投(0.800kg) 男子 決 勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
19:54 176 八種競技 男子 総合得点 結果

2022年8月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 205 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 5組) 結果
10:05 206 2組 結果
10:10 207 3組 結果
10:15 208 4組 結果
10:20 209 5組 結果
10:39 247 400mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:45 248 2組 結果
10:52 249 3組 結果
11:05 251 400mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:13 252 2組 結果
11:20 253 3組 結果
11:28 102 800m 女子 予 選 1組 8組2着+8 結果
11:33 103 2組 結果
11:39 104 3組 結果
11:44 105 4組 結果
11:50 106 5組 結果
11:54 107 6組 結果
11:59 108 7組 結果
12:04 109 8組 結果
12:23 33 800m 男子 予 選 1組 8組2着+8 結果
12:29 34 2組 結果
12:34 35 3組 結果
12:39 36 4組 結果
12:43 37 5組 結果
12:48 38 6組 結果
12:53 39 7組 結果
12:58 40 8組 結果
14:40 261 400mH(0.762m) 女子 決 勝 結果
14:50 262 400mH(0.914m) 男子 決 勝 結果
15:10 263 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:15 264 2組 結果
15:21 265 3組 結果
15:34 267 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:40 268 2組 結果
15:46 269 3組 結果
16:00 257 4×100mR 女子 決 勝 結果
16:16 258 4×100mR 男子 決 勝 結果
16:50 256 5000mW 男子 決 勝 結果
17:30 213 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 5組) 結果
17:33 214 2組 結果
17:38 215 3組 結果
17:43 216 4組 結果
17:48 217 5組 結果
18:00 53 5000m 男子 予 選 1組 3組5着+3 結果
18:19 54 2組 結果
18:38 55 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 158 走幅跳 女子 予 選 1組 通過標準記録: 5m70 結果
11:00 159 2組 結果
11:40 210 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
11:40 211 2組 結果
16:50 266 走幅跳 女子 決 勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 164 砲丸投(6.000kg) 男子 予 選 1組 通過標準記録:15m20 結果
10:00 182 円盤投(1.000kg) 女子 予 選 1組 通過標準記録:39m00 結果
12:30 165 砲丸投(6.000kg) 男子 予 選 2組 通過標準記録:15m20 結果
12:30 183 円盤投(1.000kg) 女子 予 選 2組 通過標準記録:39m00 結果
15:00 212 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
16:00 271 砲丸投(6.000kg) 男子 決 勝 結果
17:00 270 円盤投(1.000kg) 女子 決 勝 結果

2022年8月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 45 200m 女子 予 選 1組 8組2着+8 結果
10:03 46 2組 結果
10:06 47 3組 結果
10:10 48 4組 結果
10:15 49 5組 結果
10:21 50 6組 結果
10:29 51 7組 結果
10:34 52 8組 結果
10:45 17 200m 男子 予 選 1組 8組2着+8 結果
10:49 18 2組 結果
10:54 19 3組 結果
10:59 20 4組 結果
11:04 21 5組 結果
11:09 22 6組 結果
11:14 23 7組 結果
11:18 24 8組 結果
11:39 80 3000mSC 男子 予 選 1組 4組3着+4 結果
11:53 81 2組 結果
12:08 82 3組 結果
12:30 83 4組 結果
12:51 275 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:56 276 2組 結果
13:02 277 3組 結果
13:09 278 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:15 279 2組 結果
13:20 280 3組 結果
13:35 272 800m 女子 決 勝 結果
13:50 273 800m 男子 決 勝 結果
14:35 283 200m 女子 決 勝 結果
14:45 285 200m 男子 決 勝 結果
14:55 114 3000m 女子 予 選 1組 3組5着+3 結果
15:08 115 2組 結果
15:24 116 3組 結果
15:45 145 4×400mR 女子 予 選 1組 8組2着+8 結果
15:54 146 2組 結果
16:04 147 3組 結果
16:12 148 4組 結果
16:21 149 5組 結果
16:31 150 6組 結果
16:40 151 7組 結果
16:48 152 8組 結果
17:04 94 4×400mR 男子 予 選 1組 8組2着+8 結果
17:14 95 2組 結果
17:24 96 3組 結果
17:31 97 4組 結果
17:41 98 5組 結果
17:49 99 6組 結果
17:59 100 7組 結果
18:10 101 8組 結果
18:24 288 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 5組) 結果
18:31 289 2組 結果
18:38 290 3組 結果
18:45 291 4組 結果
18:52 292 5組 結果
19:02 274 5000m 男子 決 勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 218 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:00 219 2組 結果
10:10 153 走高跳 女子 予 選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:10 154 2組 結果
11:30 155 棒高跳 女子 決 勝 結果
12:50 162 三段跳 男子 予 選 1組 通過標準記録:14m70 結果
12:50 163 2組 結果
15:00 282 走高跳 女子 決 勝 結果
16:30 286 三段跳 男子 決 勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 202 やり投(0.600kg) 女子 予 選 1組 通過標準記録:45m00 結果
12:20 203 2組 結果
14:40 220 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
17:15 284 やり投(0.600kg) 女子 決 勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
18:52 204 七種競技 女子 総合得点 結果

2022年8月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 119 100mH(0.838m) 女子 予 選 1組 8組2着+8 結果
10:03 120 2組 結果
10:07 121 3組 結果
10:13 122 4組 結果
10:18 123 5組 結果
10:24 124 6組 結果
10:28 125 7組 結果
10:33 126 8組 結果
10:54 64 110mH(1.067m) 男子 予 選 1組 8組2着+8 結果
10:59 65 2組 結果
11:06 66 3組 結果
11:12 67 4組 結果
11:17 68 5組 結果
11:22 69 6組 結果
11:27 70 7組 結果
11:33 71 8組 結果
12:01 293 4×400mR 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:06 294 2組 結果
12:15 295 3組 結果
12:26 296 4×400mR 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:35 297 2組 結果
12:46 298 3組 結果
13:00 299 100mH(0.838m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:05 300 2組 結果
13:10 301 3組 結果
13:30 302 110mH(1.067m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:35 303 2組 結果
13:43 304 3組 結果
14:00 281 3000mSC 男子 決 勝 結果
15:09 308 100mH(0.838m) 女子 決 勝 結果
15:29 311 110mH(1.067m) 男子 決 勝 結果
16:05 287 3000m 女子 決 勝 結果
16:35 306 4×400mR 女子 決 勝 結果
16:45 307 4×400mR 男子 決 勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 117 走高跳 男子 予 選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:00 118 2組 結果
12:00 310 三段跳 女子 決 勝 結果
14:40 305 走高跳 男子 決 勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 166 円盤投(1.750kg) 男子 予 選 1組 通過標準記録:44m00 結果
12:25 167 2組 結果
15:25 309 決 勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/08/07 17:08:59更新