—ߘa‚S”N“x‘S‘‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N 8ŒŽ 5“ú 18Žž00•ª
R ”» ’·:‹ß“¡@´Ži/¼žŠ@ˆê”V
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@—L“ñ
––åE‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒN@ƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/08/06 19:08:20XV
“ú–{‚Z‹L˜^@@(HR) 13:31.19@²“¡@Œ\‘¿@ i—Œ“ìE‹ž“sj@@2021 ‚Z‘“à‘Û‹L˜^(WHR) 13:15.44@Á¬°Ù½Þ¥ÃÞ¨×ݺÞi¢—…EL“‡j 2011 ‘å ‰ï ‹L ˜^ @@(GR) 13:34.63@º½Ï½¥ÑÜÝ·Þ @i¢—…EL“‡j@@2021
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 742 | ¼Þ®Ý¿Ý Ó¹ÞÆ(3) | ¼Þ®Ý¿Ý Ó¹ÞÆ | Î@ì —VŠwŠÙ | 13:58.71 | Q |
2 | 22 | 151 | ¼Þ®¾Ì Ѳ¶Þ²(3) | ¼Þ®¾Ì Ѳ¶Þ² | Â@X ÂXŽR“c | 14:06.90 | Q |
3 | 1 | 1002 | ‰ª“c ŠJ¬(2) | µ¶ÀÞ ¶²¾² | ‹ž@“s —Œ“ì | 14:10.90 | Q |
4 | 8 | 526 | H“¡ Tì(3) | ¸ÄÞ³ ¼Ý»¸ | ç@—t ”ªç‘㼉A | 14:14.61 | Q |
5 | 14 | 201 | Œã‘º Œõ¯(3) | ±ÄÑ× º³¾² | ‹{@é å‘äˆç‰p | 14:18.03 | Q |
6 | 3 | 283 | ‘å–© •AãÄ(3) | µµÐÅÄ ¼³Ä | •Ÿ@“‡ Šw–@Îì | 14:18.12 | q |
7 | 19 | 852 | –ì’† P‹œ(3) | ÉŶ ËÛÐÁ | Ã@‰ª •l¼H | 14:22.88 | q |
8 | 6 | 1208 | ŒK“c x‰î(2) | ¸ÜÀ ¼Ý½¹ | ‰ª@ŽR ‘q•~ | 14:24.11 | |
9 | 12 | 1289 | ŽRú± ‘‘¾(3) | ÔÏ»· ¿³À | ŽR@Œû ¼‹ž | 14:35.78 | |
10 | 16 | 430 | ‹v•Û“c —®ŒŽ(3) | ¸ÎÞÀ Ù· | é@‹Ê é‹Ê‰h | 14:43.03 | |
11 | 7 | 1460 | ’J–{ VŽm˜Y(2) | ÀÆÓÄ º³¼Û³ | •Ÿ@‰ª ‘å–´“c | 14:43.62 | |
12 | 4 | 1042 | ŽµŽ} ’¼(2) | ÅÅ´ ŵ | ‘å@ã ŠÖ‘å–k—z | 14:44.21 | |
13 | 5 | 622 | ’†ì °Šì(2) | Ŷ¶ÞÜ ÊÙ· | _“Þì “¡‘òãÄ—Ë | 14:49.46 | |
14 | 17 | 819 | D‹´ I(3) | µØʼ À¸Ð | Šò@•Œ ’†‹ž | 14:49.49 | |
15 | 21 | 65 | ‘å‹´ ³Ý(3) | µµÊ¼ Ï»ËÛ | –kŠC“¹ ŽD–yŽR‚ÌŽè | 14:57.95 | |
16 | 13 | 1672 | ²“¡ ˆ¤“l(2) | »Ä³ ±²Ä | ‹{@è ¬—Ñ | 15:00.87 | |
17 | 10 | 746 | –؉º “¹°(2) | ·É¼À ÐÁÃÙ | •Ÿ@ˆä ŽI] | 15:01.12 | |
18 | 20 | 116 | ˆäã Š°‘å(3) | ²É³´ ¶ÝÀ | –kŠC“¹ –kŠC“¹‰h | 15:01.61 | |
19 | 15 | 1412 | ¼–Ø “Sl(3) | ÏÂ·Þ ÃÂÄ | ˆ¤@•Q V‹•l“Œ | 15:54.10 | |
2 | 383 | Œ´“c –]–r(2) | Ê×ÀÞ É¿ÞÑ | ŒQ@”n “Œ‹ž”_‘å“ñ | DNS | ||
11 | 795 | ‹g‰ª ‘åãÄ(3) | Ö¼µ¶ ËÛÄ | ’·@–ì ²‹v’·¹ | DNS | ||
18 | 935 | ¼ˆä Š°ãÄ(3) | ϲ ËÛÄ | ˆ¤@’m –L“c‘å’J | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
742 | ¼Þ®Ý¿Ý Ó¹ÞÆ(3) | ¼Þ®Ý¿Ý Ó¹ÞÆ | Î@ì —VŠwŠÙ |
2:50 | 5:38 | 11:16 | |
151 | ¼Þ®¾Ì Ѳ¶Þ²(3) | ¼Þ®¾Ì Ѳ¶Þ² | Â@X ÂXŽR“c |
8:26 |