—ߘa‚S”N“x‘S‘‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N 8ŒŽ 7“ú 14Žž00•ª
R ”» ’·:‹ß“¡@´Ži/¼žŠ@ˆê”V
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@—L“ñ
––åE‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒN@ƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/08/07 14:12:13XV
“ú–{‚Z‹L˜^@@(HR) 8:39.37@ŽO‰Y@—´Ži@@i—Œ“ìE‹ž“sj@@@2019 ‚Z‘“à‘Û‹L˜^(WHR) 8:19.21@ÀÞÆ´Ù¥¼ÞªÝ¶Þ@iå‘äˆç‰pE‹{éj@1994 ‘å ‰ï ‹L ˜^ @@(GR) 8:21.30@̨ÚÓÝ ·Ìß׶ޯÄi‘q•~E‰ªŽRj@@@2017
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 226 | ꎓ¡ ‘å‹ó(3) | »²Ä³ ¿× | ‹{@é —˜•{ | 9:04.39 | |
2 | 15 | 781 | ‰iŒ´ éD–(2) | ŶÞÊ× ¿³Ï | ’·@–ì ²‹v’·¹ | 9:04.75 | |
3 | 4 | 537 | –{ŠÔ ‘n(3) | ÎÝÏ ¿³ | “Œ@‹ž š ›{‰@‹v‰äŽR | 9:04.98 | |
4 | 10 | 1026 | —Ñ —´³(3) | ÊÔ¼ س¾² | ‘å@ã ‘åã | 9:05.10 | |
5 | 7 | 845 | ’Ò–{ ÷Žõ(2) | ¼ÞÓÄ µ³¼Þ | Ã@‰ª •l¼ŠJ½ŠÙ | 9:07.25 | |
6 | 8 | 439 | –{ŠÔ éD(3) | ÎÝÏ ÊÔà | é@‹Ê é‹Ê‰h | 9:10.84 | |
7 | 2 | 1096 | ]ã “V°(3) | ´¶ÞÐ Ãݾ² | •º@ŒÉ ¼˜eH | 9:11.70 | |
8 | 5 | 1047 | “’“c —z•½•º(3) | ÕÀÞ ËÅÀ | ‘å@ã ŠÖ‘å–k—z | 9:11.98 | |
9 | 11 | 536 | “¡”ö Šx•ä(2) | ̼޵ À¹Î | “Œ@‹ž š ›{‰@‹v‰äŽR | 9:13.57 | |
10 | 13 | 1010 | ¼àV ÏÊÛ(3) | Ƽ»ÞÜ ÏÊÛ | ‹ž@“s —Œ“ì | 9:16.26 | |
11 | 6 | 493 | à_’† ‘¸(3) | ÊÏŶ ÐºÄ | ç@—t ¼•‘äç—t | 9:20.10 | |
12 | 16 | 1757 | ‹{é V—ˆ(3) | ÐÔ·Þ Æײ | ‰«@“ê –¼Œì | 9:22.16 | |
13 | 14 | 284 | ‹S’Ë ‘åãÄ(3) | µÆÂÞ¶ ËÛÄ | •Ÿ@“‡ Šw–@Îì | 9:24.12 | |
14 | 9 | 882 | ‘åŠâ €(3) | µµ²Ü ¼ÞÝ | ˆ¤@’m ˆ¤’m | 9:24.83 | |
15 | 1 | 1225 | •“c ‘R(2) | ¸ÛÀÞ ¾ÞÝ | ‰ª@ŽR ‹Ê–ìŒõ“ì | 9:44.33 | |
16 | 12 | 1228 | “ì—t ¹àæ(3) | ÅÝÊÞ ·ÖÄ× | ‰ª@ŽR ‹Ê–ìŒõ“ì | 9:56.37 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|
1096 | ]ã “V°(3) | ´¶ÞÐ Ãݾ² | •º@ŒÉ ¼˜eH |
6:12 | |
1225 | •“c ‘R(2) | ¸ÛÀÞ ¾ÞÝ | ‰ª@ŽR ‹Ê–ìŒõ“ì |
3:01 |