q líQOO 1g
(S 1g)
2025Nx@ŋ§wZŽŽĢZåï@@ŋ§wZĪãĢZL^ï
æ52ņSú{wZĪãĢZIč åïWL^Ëjwčåï
|
2025N 524ú 1635Š
Rŧ·F―c@s
L^åCF\ė@`_
ĢZęFÂåEåË―Îß°ÂĘß°ļ ÎßķØ―īŊÄ―ĀžÞąŅ
2025/05/24 18:07:30XV
ú{wÅ(JH) 3296_ Šc Ņa (éĘĨLė)R6
§wL^ (PJ) 2692_ žŅ üq (Âåsæę)H16
:-0.8
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 223 | Žc@(3) | ĩĀÞ ķīÃÞ | Š | 28.42 | (598)
|
| 2 | 6 | 35 | ėn@ĮC(2) | ÉžÞ ą―ÞÐ | ŋ | 29.90 | (489)
|
| 3 | 3 | 1007 | ·ö@ŧT(2) | ÅķÞĩ ąÔÉ | k | 30.88 | (422)
|
| 4 | 5 | 1456 | ß@ĘõĀ(3) | ļÂÅ ą―ÞÐ | æę | 31.35 | (392)
|
| 5 | 2 | 30 | |ā@jT(2) | ĀđģÁ ąÔÉ | ŋ | 31.48 | (384)
|
| 6 | 8 | 33 | ĒĐ@įó(2) | ŧÄÐ ŧ· | ŋ | 32.06 | (348)
|
| 7 | 4 | 31 | iä@óĀ(2) | ÅķÞē ÉŋÞÐ | ŋ | 32.15 | (342)
|
| 8 | 1 | 1026 | åX@G(1) | ĩĩÓØ Ōē | k | 33.64 | (258)
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q líQOO 1g Å·B
2025/05/24 18:07:30XV