q líPOOg 1g
(S 1g)
2025Nx@ŋ§wZŽŽĢZåï@@ŋ§wZĪãĢZL^ï
æ52ņSú{wZĪãĢZIč åïWL^Ëjwčåï
|
2025N 524ú 1019Š
Rŧ·F―c@s
L^åCF\ė@`_
ĢZęFÂåEåË―Îß°ÂĘß°ļ ÎßķØ―īŊÄ―ĀžÞąŅ
2025/05/24 18:07:30XV
ú{wÅ(JH) 3296_ Šc Ņa (éĘĨLė)R6
§wL^ (PJ) 2692_ žŅ üq (Âåsæę)H16
:+0.6
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 223 | Žc@(3) | ĩĀÞ ķīÃÞ | Š | 16.39 | (667)
|
| 2 | 6 | 35 | ėn@ĮC(2) | ÉžÞ ą―ÞÐ | ŋ | 17.98 | (491)
|
| 3 | 4 | 31 | iä@óĀ(2) | ÅķÞē ÉŋÞÐ | ŋ | 18.44 | (444)
|
| 4 | 9 | 30 | |ā@jT(2) | ĀđģÁ ąÔÉ | ŋ | 18.51 | (437)
|
| 5 | 2 | 33 | ĒĐ@įó(2) | ŧÄÐ ŧ· | ŋ | 18.74 | (415)
|
| 6 | 8 | 1456 | ß@ĘõĀ(3) | ļÂÅ ą―ÞÐ | æę | 18.99 | (391)
|
| 7 | 5 | 1007 | ·ö@ŧT(2) | ÅķÞĩ ąÔÉ | k | 21.04 | (222)
|
| 8 | 3 | 1026 | åX@G(1) | ĩĩÓØ Ōē | k | 22.21 | (145)
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q líPOOg 1g Å·B
2025/05/24 18:07:30XV