’jq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
2025”N10Œ 4“ú 1432•ª
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Ş±Ñ
2025/10/04 17:21:24XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3•ª49•b02 ìŒû s‘¾˜N(‰ªR¥‹R) R3
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 3•ª54•b56 ûMŒû@‘å˜a(‰Hƒm‰Y) @ R3
‚P”NŒ§‹L˜^@@@@4•ª11•b18 ¶“c@—®ŠC(ˆ¢“ì‘æ“ñ) @ H26
‚P”N‘å‰ï‹L˜^(GR) 4•ª18•b75 ¶“c@—®ŠC(ˆ¢“ì‘æ“ñ) @ H26
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 990 | “¡}@—DãÄ(1) | ̼޴ÀŞ Õ³Ä | ¼–Î | 4:44.05 |
|
| 2 | 10 | 1721 | ûü“c@—¢‹v“s(1) | À¶ÀŞ Ø¸Ä | ”¼“c | 4:46.63 |
|
| 3 | 11 | 825 | ¼‰ª@@—È(1) | Ƽµ¶ Ø®³ | ˆ¢“ì‘æˆê | 4:46.99 |
|
| 4 | 6 | 104 | Oè@‘å‹ó(1) | Ğ»· ¿× | é¼ | 4:47.16 |
|
| 5 | 15 | 989 | Œ´“c@qi(1) | Ê×ÀŞ º³¼ | ¼–Î | 4:48.15 |
|
| 6 | 13 | 2631 | •Ÿ‰ª@äãÄ(1) | ̸µ¶ À¹Ù | •x‰ª“Œ | 4:48.97 |
|
| 7 | 14 | 78 | šæ‰ê@—¤l(1) | ½¶Ş À¶Ä | ‘•{ | 4:49.96 |
|
| 8 | 3 | 774 | •’J@@‹X(1) | À¹Ô ¿³· | ˆ¢“ì | 4:51.84 |
|
| 9 | 7 | 251 | Äú±@—ø(1) | ¼ÊŞ»· Úİ | “ì•” | 4:58.16 |
|
| 10 | 4 | 419 | •s@—‹è(1) | À¹²Á ظ | ‘•{ | 5:08.57 |
|
| 11 | 16 | 2384 | R–{@—´(1) | ÔÏÓÄ Ø³ | —RŠò | 5:10.95 |
|
| 12 | 2 | 1719 | ûü“c@Šî—¢–ç(1) | À¶ÀŞ ·ØÔ | ”¼“c | 5:13.48 |
|
| 13 | 5 | 775 | X@xŒŞ(1) | ÓØ ¼ŞİºŞ | ˆ¢“ì | 5:17.75 |
|
| 14 | 12 | 1665 | ‹Tˆä@m‘¾(1) | ¶Ò² ¼ŞİÀ | Šâ‘q | 5:18.71 |
|
| 15 | 8 | 1080 | ±ÌŞÄީ٠ڰÏİ(1) | ±ÌŞÄީ٠ڰÏİ | —•Z | 5:21.52 |
|
| 9 | 1303 | ×ì@—I(1) | ο¶Ü Õ³ | Έä |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/10/04 17:21:24XV