jq1N PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
æ§wZVl¤ć£Zåļ
|
2025N10 4ś 1424Ŗ
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2025/10/04 17:21:24XV
ś{wL^(JH) 3Ŗ49b02 ģū s¾N(ŖR„R) R3
§wL^ (PJ) 3Ŗ54b56 ūMū@åa(HmY) @ R3
PN§L^@@@@4Ŗ11b18 ¶c@®C(¢ģęń) @ H26
PNåļL^(GR) 4Ŗ18b75 ¶c@®C(¢ģęń) @ H26
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 75 | ŗ@lĆ(1) | ŶŃ× ±·Ö¼ | { | 5:11.63 |
|
| 2 | 3 | 645 | ūüc@jį(1) | Ą¶Ą ¹²ŗŽ | å | 5:13.84 |
|
| 3 | 1 | 390 | ßv@åćÄ(1) | Į¶Ė» ĖŪÄ | { | 5:15.23 |
|
| 4 | 9 | 2633 | rä@E÷(1) | ±×² ²»· | xŖ | 5:21.06 |
|
| 5 | 14 | 695 | j@¹æ(1) | ¶Ā× ŹŌĄ | ¬¼ģ | 5:21.61 |
|
| 6 | 12 | 508 | ¬Ń@Hm(1) | ŗŹŽŌ¼ ±·ĖÄ | Āåsęź | 5:23.20 |
|
| 7 | 8 | 2519 | RŖ@ń(1) | Ōϵ¶ »ø | émą | 5:23.93 |
|
| 8 | 15 | 257 | @zP(1) | ij¼Ž®³ ŹŁ· | ģ | 5:28.73 |
|
| 9 | 13 | 14 | ³Ų@zm(1) | ÓÄ· ŹŁÄ | æ | 5:28.95 |
|
| 10 | 6 | 1306 | ²”@ŗī(1) | »Ä³ Ų®³½¹ | Īä | 5:29.86 |
|
| 11 | 10 | 417 | ŗc@®u(1) | Ńץ Ų³¼ | { | 5:37.00 |
|
| 12 | 4 | 2635 | ²|@D½(1) | »Ą¹ Õ³Ą | xŖ | 5:39.18 |
|
| 13 | 7 | 171 | ŖR@Š(1) | µ¶ŌĻ Õ³Ä | Įμ | 5:39.42 |
|
| 14 | 5 | 2516 | ä@ą(1) | Ŷ² Ų®³ | émą | 5:39.44 |
|
| 11 | 1446 | Į”@°z(1) | ¶Ä³ ŹŁĖ | ęź |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2025/10/04 17:21:24XV