’jŽq ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S 8‘g
‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽèÅI‘Il‰ï
U20EU18—¤ã‹£‹Z‘å‰ï •W€‹L˜^“Ë”j’§í‰ï
|
2025”N 8ŒŽ11“ú 19Žž15•ª
R ”» ’·:‹ß“¡@´Ži
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@—L“ñ
‹£‹ZêF––åE‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒN@ƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/08/08 08:56:27XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 2 | 71593 | ã“c@—I‹M(3) | ³´ÀÞ Õ³· | “¿@“‡E“¿“‡‘å | 37.78 |
| 3 | 2259 | ‘å“¡@«Žu | µµÌ¼Þ Ï»¼ | “¿@“‡E“úˆŸ‰»Šw | 38.56 |
| 4 | 71570 | Ž›–{@—z(3) | Ã×ÓÄ ÊÙ | “¿@“‡E“¿“‡‘å | 36.20 |
| 5 | 1500 | ‹{–{@~•½ | ÐÔÓÄ ¼ÞÝÍß² | “¿@“‡EL“‡ŒoÏ‘å | 34.85 |
| 6 | 406 | ‘º“c@^ˆê˜N(3) | Ñ×À ¼Ý²ÁÛ³ | “¿@“‡E—§–½ŠÙ‘å | 33.22 |
| 7 | 1142 | “ì–{@а–Î(3) | ÐÅÐÓÄ ËÛ¼¹Þ | “¿@“‡E‘åã‘å | 34.70 |
| 8 | 71569 | “¡–{@ŒÎ‘¾˜Y(4) | ̼ÞÓÄ ºÀÛ³ | “¿@“‡E“¿“‡‘å | 34.13 |
| 9 | 71587 | ŒÜ\Žq@˜aŽ÷(3) | ²¶ºÞ ¶½Þ· | “¿@“‡E“¿“‡‘å | 36.34 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2025/08/08 08:56:27XV