’jŽq ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 8‘g
‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽèÅI‘Il‰ï
U20EU18—¤ã‹£‹Z‘å‰ï •W€‹L˜^“Ë”j’§í‰ï
|
2025”N 8ŒŽ11“ú 19Žž15•ª
R ”» ’·:‹ß“¡@´Ži
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@—L“ñ
‹£‹ZêF––åE‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒN@ƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/08/08 08:56:27XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 3 | 1093 | ‹´”V’Ü@^l(2) | ʼÉÂÒ Ï»Ä | “¿@“‡E铌‚ | 36.93 |
| 4 | 367 | ŽRú±@S(3) | ÔÏ»· ¼Ý | “¿@“‡E––å‰Q’ª‚ | 36.43 |
| 5 | 1091 | —é–Ø@éD‘¾(2) | ½½Þ· ¿³À | “¿@“‡E铌‚ | 36.12 |
| 6 | 370 | “c’†@Žü•ã(2) | ÀŶ ¼³½¹ | “¿@“‡E––å‰Q’ª‚ | 34.93 |
| 7 | 368 | ‰¡ŽR@•à–(3) | ÖºÔÏ ±ÙÏ | “¿@“‡E––å‰Q’ª‚ | 34.59 |
| 8 | 365 | ‰ª“c@^˜a(3) | µ¶ÀÞ Ï»Ä | “¿@“‡E––å‰Q’ª‚ | 35.63 |
| 9 | 371 | ‹Ê’J@—z(2) | ÀÏÀÆ ÊÙ | “¿@“‡E––å‰Q’ª‚ | 36.57 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/08/08 08:56:27XV