‘æ79‰ñ“¿“‡Œ§’†ŠwZŒSŽs—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9ŒŽ21“ú 11Žž22•ª
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2025/09/21 15:51:35XV
“ú–{’†ŠwÅ‚(JH) 2•ª27•b58 ìŒû s‘¾˜N(‰ªŽR¥‹žŽR)R3
Œ§’†ŠwÅ‚ (PJ) 2•ª30•b98 ûMŒû@‘å˜a (‰Hƒm‰Y) R3
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2463 | ”ö›½@‘s^(2) | µ»Þ· ¿³Ï | ŠC—z “¿@“‡ | 3:02.10 | |
| 2 | 2 | 1584 | Š~Œ´@ˆêãÄ(2) | ¶¼Ê× ¶½ÞÄ | Žsê “¿@“‡ | 3:02.60 | |
| 3 | 13 | 1932 | ‰ª“c@—zŠó(2) | µ¶ÀÞ ÊÙ· | ŽOD “¿@“‡ | 3:09.35 [ 3:09.343] | |
| 4 | 5 | 2266 | ”–Ø@ŠCàŠ(3) | ¶¼Ü·Þ ±·× | ˜h•~ “¿@“‡ | 3:09.35 [ 3:09.349] | |
| 5 | 7 | 1933 | ŒÓ“@€‘¾(2) | ¸ÙÐ ¼ÞÝÀ | ŽOD “¿@“‡ | 3:09.65 | |
| 6 | 9 | 2249 | Έä@âg‘¿(1) | ²¼² ØÝÀ | ‰Hƒm‰Y “¿@“‡ | 3:10.77 | |
| 7 | 1 | 2421 | ‰H—¢@‰Àî(3) | ÊØ ¶²¾² | –´Šò “¿@“‡ | 3:12.66 | |
| 8 | 16 | 2624 | •Ÿú±@ä•(2) | ̸»Þ· ¼Þ®³½¹ | •x‰ª“Œ “¿@“‡ | 3:12.70 | |
| 9 | 15 | 2515 | “c’†@Œ‹‘å(1) | ÀŶ Õ²À | éƒm“à “¿@“‡ | 3:15.13 | |
| 10 | 4 | 2423 | ˜a“c@éD‰î(3) | ÜÀÞ ¿³½¹ | –´Šò “¿@“‡ | 3:15.56 | |
| 11 | 10 | 99 | ”–Ø@—Ç‘¾(1) | ¶¼Ü·Þ Ø®³À | é¼ “¿@“‡ | 3:15.97 | |
| 12 | 12 | 2384 | ŽR–{@—´(1) | ÔÏÓÄ Ø³ | —RŠò “¿@“‡ | 3:18.31 | |
| 13 | 18 | 2422 | že“c@‘“‹ó(3) | ϽÀÞ ¿× | –´Šò “¿@“‡ | 3:21.79 | |
| 14 | 8 | 2633 | rˆä@—EŽ÷(1) | ±×² ²»· | •x‰ª“Œ “¿@“‡ | 3:23.47 | |
| 15 | 19 | 14 | Œ³–Ø@—zm(1) | ÓÄ· ÊÙÄ | “¿“‡ “¿@“‡ | 3:25.69 | |
| 16 | 14 | 2440 | ‰Y‰ª@‰lŽi(2) | ³×µ¶ ´²¼Þ | –´Šò “¿@“‡ | 3:26.82 | |
| 17 | 20 | 508 | ¬—Ñ@Hm(1) | ºÊÞÔ¼ ±·ËÄ | ––åŽs‘æˆê “¿@“‡ | 3:27.12 | |
| 18 | 17 | 257 | “ŒžŠ@—z‹P(1) | ij¼Þ®³ ÊÙ· | “ì•” “¿@“‡ | 3:29.87 | |
| 3 | 1163 | ‰ª–{@ˆê—t(2) | µ¶ÓÄ ²ÁÊ | ‹g–ì “¿@“‡ | DNS | ||
| 6 | 1723 | ‰ª‘º@¬æà(1) | µ¶Ñ× ¾²¸ | ”¼“c “¿@“‡ | DNS | ||
| 21 | 775 | X@xŒÞ(1) | ÓØ ¼ÝºÞ | ˆ¢“ì “¿@“‡ | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|
| 1584 | Š~Œ´@ˆêãÄ(2) ¶¼Ê× ¶½ÞÄ | Žsê “¿@“‡ |
2:25 | |
| 2421 | ‰H—¢@‰Àî(3) ÊØ ¶²¾² | –´Šò “¿@“‡ |
1:08 |