ę79ńæ§wZSs¤ć£Zåļ
|
2025N 921ś 1117Ŗ
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2025/09/21 15:51:35XV
ś{wÅ(JH) 2Ŗ27b58 ģū s¾N(ŖR„R)R3
§wÅ (PJ) 2Ŗ30b98 ūMū@åa (HmY) R3
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 428 | {“@Cķ(3) | ŠŌŹ× Õ³Ō | { æ@ | 2:53.27 | |
| 2 | 15 | 815 | śY@(3) | Ė³× µ³½¹ | ¢ģęź æ@ | 2:53.68 | |
| 3 | 17 | 655 | ac@IćÄ(3) | ÜĄŽ ŹŁÄ | å æ@ | 3:01.90 | |
| 4 | 7 | 825 | ¼Ŗ@Č(1) | Ƽµ¶ Ų®³ | ¢ģęź æ@ | 3:03.03 | |
| 5 | 6 | 1684 | ¼vŪ@lē(3) | ƼøĪŽ Ä³¶Ž | ün æ@ | 3:07.09 | |
| 6 | 4 | 1124 | XR@i(3) | ÓŲŌĻ ÄÜ | ćĀ æ@ | 3:07.24 | |
| 7 | 12 | 774 | J@@X(1) | Ą¹Ō æ³· | ¢ģ æ@ | 3:10.23 | |
| 8 | 2 | 1294 | R{@Iė(3) | ŌĻÓÄ Õ³¶Ž | Īä æ@ | 3:10.67 | |
| 9 | 13 | 1789 | Ći@²Vī(1) | ¼ سɽ¹ | åõ æ@ | 3:14.67 | |
| 10 | 18 | 973 | ¼Ŗ@¹m(2) | Ƽµ¶ ŹŌÄ | ¼Ī æ@ | 3:20.14 | |
| 11 | 3 | 6 | ć“@z¾Y(2) | ³“Ź× æ³ĄŪ³ | æ æ@ | 3:20.79 | |
| 12 | 21 | 863 | gĻ@¤ģ(3) | Ö¼ĀŽŠ ±²· | ¢ģęń æ@ | 3:22.01 | |
| 13 | 9 | 1931 | ]ä@śP(1) | æ¶ŽĶŽ ĖĖŽ· | OD æ@ | 3:27.43 | |
| 14 | 20 | 171 | ŖR@Š(1) | µ¶ŌĻ Õ³Ä | Įμ æ@ | 3:35.66 | |
| 15 | 16 | 322 | {{@II(1) | ŠŌÓÄ ÕĀŽ· | ģ æ@ | 3:35.82 | |
| 16 | 5 | 1202 | V©@©z(1) | ƲР±»Ė | y¬ æ@ | 3:40.99 | |
| 17 | 11 | 584 | Ŗ@®(1) | Ģøµ¶ ×ŻĻŁ | Āå æ@ | 3:49.00 | |
| 18 | 1 | 504 | Lc@I¶(1) | ÄÖĄ ŹŁ· | Āåsęź æ@ | 3:55.45 | |
| 8 | 2429 | Ę`@ę(1) | Ō¶ŽĄ ڵ | “ņ æ@ | DNS | ||
| 10 | 1054 | ¼@C(2) | ŶƼ ¶²Ų | Z æ@ | DNS | ||
| 19 | 2282 | |ą@åP(3) | Ą¹³Į Ą²· | ¶ æ@ | DNS | ||
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO |
|---|---|---|---|---|
| 428 | {“@Cķ(3) ŠŌŹ× Õ³Ō | { æ@ |
2:18 |