’jŽq ‚P‚T‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S 8‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ55‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2024”N 9ŒŽ 1“ú 14Žž31•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^Žå”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2024/09/01 14:55:56XV
•—:+2.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 2625 | —§“c@—I°(1) | ÀÂÀ Õ³¾² | •x‰ª“Œ | 18.91 |
|
| 2 | 5 | 348 | •Ÿ—Ç@—®S(2) | Ì¸× Ø³¼Ý | ì“à | 19.29 |
|
| 3 | 6 | 1265 | @ãĶ(2) | À¸Ð ¼®³ | —•Z“Œ | 19.80 |
|
| 4 | 9 | 2502 | ˆäã@áÁá©(2) | ²É³´ Ï»ËÛ | éƒm“à | 19.85 |
|
| 5 | 2 | 1108 | “¡ì@S—D(2) | Ì¼Þ¶Ü ¼³ | ”–ì | 19.99 |
|
| 6 | 7 | 972 | ’JŒû@Œ‹l(1) | ÀƸÞÁ Õ²Ä | ¼–Î | 20.07 |
|
| 7 | 8 | 2626 | ‹à’†@—•Šó(1) | ¶ÈŶ ±²· | •x‰ª“Œ | 21.13 |
|
| 8 | 4 | 521 | ¼’J@Ÿ©—S(2) | ƼÀÆ º³½¹ | ––åŽs‘æˆê | 21.39 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2024/09/01 14:55:56XV