’jŽq ‚P‚T‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 8‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ55‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2024”N 9ŒŽ 1“ú 14Žž07•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^Žå”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2024/09/01 14:55:56XV
•—:+2.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 1253 | “c’†@ãÄ(3) | ÀŶ ¼®³ | —•Z“Œ | 18.34 |
|
| 2 | 8 | 1164 | ‰Íˆä@‘å‰ã(2) | ¶Ü² À²¶Þ | ‹g–ì | 18.74 |
|
| 3 | 6 | 1128 | ì£@—´ˆê˜Y(1) | ¶Ü¾ س²ÁÛ³ | ã” | 19.17 |
|
| 4 | 3 | 158 | ¼–{@ª‘¾˜N(3) | ÏÂÓÄ ¾²ÀÛ³ | 铌 | 19.30 |
|
| 5 | 7 | 1468 | “VŒ³@’q–ç(3) | ÃÝÓÄ ÄÓÔ | Š›“‡‘æˆê | 19.53 |
|
| 6 | 9 | 1459 | ŽRì@•à‹P(2) | Ô즆 ±Õ· | Š›“‡‘æˆê | 19.63 |
|
| 7 | 4 | 1456 | ‘“c@—EãÄ(2) | ϽÀÞ Õ³Ä | Š›“‡‘æˆê | 19.64 |
|
| 8 | 2 | 1433 | ²ì@—®‘¾(1) | »¶ÞÜ Ø³À | Š›“‡‘æˆê | 20.14 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2024/09/01 14:55:56XV