第78回徳島県中学校郡市陸上競技大会
|
2024年 9月21日 10時42分
競技場:鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
2024/09/21 14:56:41更新
日本中学記録(JH) 2分07秒19 高橋 ひな(兵庫・山陽)H25 県中学記録 (PJ) 2分13秒34 鈴木 晴美(大 麻) S58 大会記録 (GR) 2分15秒7 市橋 有里(大 麻) H4
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1890 | 工藤 穂暖花(3) | クドウ ホノカ | 三野 三好市 | 2:21.44 | |
| 2 | 8 | 1476 | 藤本 結愛(2) | フジモト ユア | 市立川島 吉野川市 | 2:21.70 | |
| 3 | 6 | 1208 | 三木 愛琳(3) | ミキ エリン | 土成 阿波市 | 2:21.78 | |
| 4 | 3 | 181 | 森杉 和奏(2) | モリスギ ワカナ | 加茂名 徳島市 | 2:27.32 [ 2:27.315] | |
| 4 | 9 | 161 | 相原 凛(3) | アイハラ リン | 加茂名 徳島市 | 2:27.32 [ 2:27.315] | |
| 6 | 5 | 741 | 岡本 悠希(1) | オカモト ユキ | 小松島南 小松島市 | 2:27.64 | |
| 7 | 4 | 1403 | 藤本 華凛(3) | フジモト カリン | 鴨島東 吉野川市 | 2:29.33 | |
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
|---|---|---|---|---|
| 1890 | 工藤 穂暖花(3) | クドウ ホノカ | 三野 三好市 |
1:10 |