ę78ńæ§wZSs¤ć£Zåļ
|
2024N 921ś 1035Ŗ
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2024/09/21 14:56:41XV
ś{wL^(JH) 2Ŗ07b19 “ ŠČ(ŗÉ„Rz)H25
§wL^ (PJ) 2Ŗ13b34 éŲ@°ü(å@) S58
åļL^ (GR) 2Ŗ15b7 s“ L¢(å@) H4
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1023 | īä@IŲ(1) | ²Å² ŹŁ¶ | k ĀģS | 2:27.39 | |
| 2 | 6 | 1822 | @D¢(2) | ±½ŽĻ Õ¶Ų | üns | 2:32.87 | |
| 3 | 8 | 2002 | ¼ö@ü÷(2) | ϵ е | rc ODs | 2:33.77 | |
| 4 | 3 | 2421 | Īć@Dß(2) | ²¼¶ŽŠ Õ² | “ņ CS | 2:39.41 | |
| 5 | 5 | 824 | ¾ģ@ĶČ(3) | ÄøÉ ŹÅ | ¢ģęź ¢ģs | 2:39.93 | |
| 6 | 4 | 1821 | @¾¢(2) | ±½ŽĻ ±¶Ų | üns | 2:41.65 | |
| 7 | 9 | 1553 | Ń@ąT(3) | ŹŌ¼Īɶ | ¢g ¢gs | 2:43.33 | |
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 1023 | īä@IŲ(1) | ²Å² ŹŁ¶ | k ĀģS |
1:11 |