第78回徳島県中学校郡市陸上競技大会
|
2024年 9月21日 10時58分
競技場:鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
2024/09/21 14:56:41更新
日本中学記録(JH) 1分52秒43 馬場 勇一郎(愛知・上郷)H28 県中学記録 (PJ) 1分53秒98 谷下 駿貴(阿南第一) H16 大会記録 (GR) 1分58秒54 谷下 駿貴(阿南第一) H16
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1462 | 住友 優仁(3) | スミトモ ヒロト | 鴨島第一 吉野川市 | 2:15.96 | |
| 2 | 9 | 1048 | 山田 悠太(2) | ヤマダ ユウタ | 藍住 板野郡 | 2:17.08 | |
| 3 | 2 | 705 | 廣野 孝太郎(2) | ヒロノ コウタロウ | 小松島 小松島市 | 2:17.58 | |
| 4 | 3 | 690 | 赤松 一樹(2) | アカマツ ハズキ | 小松島南 小松島市 | 2:18.92 | |
| 5 | 8 | 2425 | 笹田 皓介(3) | ササダ コウスケ | 牟岐 海部郡 | 2:20.48 | |
| 6 | 7 | 1989 | 井上 真信(3) | イノウエ マコト | 池田 三好市 | 2:23.07 | |
| 7 | 4 | 1663 | 中村 颯良(1) | ナカムラ ソラ | 岩倉 美馬市 | 2:27.79 | |
| 6 | 1556 | 八木 煌士朗(2) | ヤギ コウシロウ | 阿波 阿波市 | DQ *T3 | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
|---|---|---|---|---|
| 705 | 廣野 孝太郎(2) | ヒロノ コウタロウ | 小松島 小松島市 |
1:04 |