‘æ78‰ñ“¿“‡Œ§’†ŠwZŒSs—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9Œ21“ú 1053•ª
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Ş±Ñ
2024/09/21 14:56:41XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1•ª52•b43 ”nê —Eˆê˜Y(ˆ¤’m¥ã‹½)H28
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 1•ª53•b98 ’J‰º x‹M(ˆ¢“ì‘æˆê) H16
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 1•ª58•b54 ’J‰º x‹M(ˆ¢“ì‘æˆê) H16
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1723 | ˆÀ’B@аl(3) | ±ÀŞÁ ËÛÄ | ”¼“c ”ü”nŒS | 2:16.94 | |
| 2 | 8 | 1047 | ‘ºã@ãÄ(2) | Ñ×¶Ğ ¼®³ | —•Z ”–ìŒS | 2:20.61 | |
| 3 | 6 | 1881 | R“c@^Š(3) | ÔÏÀŞ ÏÅÄ | O–ì ODs | 2:21.14 | |
| 4 | 5 | 1356 | ˆ¾”ÑŒ´@—É(2) | ±²Ê× Ø®³ | _R –¼¼ŒS | 2:21.17 | |
| 5 | 7 | 1822 | “¡Œ´@—Im˜N(2) | ̼ŞÜ× Õ³¼ŞÛ³ | ŒŠ ”ü”ns | 2:25.51 | |
| 6 | 3 | 2269 | ŠÛR@—zŒü(2) | ÏÙÔÏ ËÅÀ | ˜h•~ “߉êŒS | 2:31.28 | |
| 7 | 4 | 2162 | Š`Œ´@ãÄ‘¾(2) | ¶·Ê× ¼®³À | Ÿ‰Y Ÿ‰YŒS | 3:03.79 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 1723 | ˆÀ’B@аl(3) | ±ÀŞÁ ËÛÄ | ”¼“c ”ü”nŒS |
1:04 |