‘æ75‰ñl‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 6Œ19“ú 1040•ª
R ”» ’·:‹ß“¡@´i
‹L˜^å”C:—é–Ø@—L“ñ
‹£‹ZêF––åE‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒN@ƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/06/20 15:16:43XV
l‘‚Z‹L˜^(SH)@ 1•ª50•b75@ ÎŒ³@@÷i¬@’Ã¥‚’mj@2019
‘å ‰ï@‹L ˜^(GR) 1•ª53•b19@ ˆêƒm‹{@Œ’˜Yi¼R–k¥ˆ¤•Qj@2017
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | å’J@–Ò‘¸(3) | ¸ÚÀÆ À¹Ù | ¬“¤“‡’†‰› @ì | 1:58.99 | Q |
| 2 | 5 | 402 | ‹´‹l@‹ÅL(2) | Ê¼ÂŞÒ ±·ÉÌŞ | ‚’m¬’à ‚@’m | 1:59.81 [ 1:59.805] | Q |
| 3 | 7 | 629 | Ô”ö@—D“l(1) | ±¶µ Õ³Ä | ¼R¤ ˆ¤@•Q | 2:00.27 | |
| 4 | 6 | 227 | [Œ©@Æm(2) | ̶Р¶ÅÄ | ˆ¢”g “¿@“‡ | 2:00.32 | |
| 5 | 8 | 276 | ì£@Œ·‘å(3) | ¶Ü¾ ¹ŞİÀ | “¿“‡–k “¿@“‡ | 2:01.03 [ 2:01.021] | |
| 6 | 3 | 659 | –xì@‹—C(2) | ÎØ¶Ü ¹²½¹ | V‹•l¼ ˆ¤@•Q | 2:04.11 | |
| 7 | 9 | 132 | •½–ì@—ˆ÷(3) | Ë×É Øµ | ŠÏ‰¹›‘‡ @ì | 2:04.54 | |
| 8 | 2 | 576 | •H“c@—®¬(2) | ˼ÀŞ Ø³¾² | ‚’m’†‰› ‚@’m | 2:07.89 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 132 | •½–ì@—ˆ÷(3) | Ë×É Øµ | ŠÏ‰¹›‘‡ @ì |
1:01 |