‘æ75‰ñŽl‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 6ŒŽ19“ú 10Žž28•ª
R ”» ’·:‹ß“¡@´Ži
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@—L“ñ
‹£‹ZêF––åE‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒN@ƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/06/20 15:16:43XV
Žl‘‚Z‹L˜^(SH)@ 1•ª50•b75@ ÎŒ³@@Ž÷i¬@’Ã¥‚’mj@2019
‘å ‰ï@‹L ˜^(GR) 1•ª53•b19@ ˆêƒm‹{@Œ’˜Yi¼ŽR–k¥ˆ¤•Qj@2017
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 232 | ‘ºã@•¶’(3) | Ñ×¶Ð ÌÐÀ¶ | •x‰ª“Œ “¿@“‡ | 1:56.80 | Q |
| 2 | 6 | 481 | ŽR˜e@‰i‹v(3) | ÔÏÜ· ÄÜ | ’†‘º ‚@’m | 1:57.12 | Q |
| 3 | 7 | 44 | ŽRú±@—¤“l(3) | ÔÏ»· Ø¸Ä | ‚¼÷ˆä @ì | 1:58.17 | |
| 4 | 5 | 730 | ò“c@—¤“l(1) | ²½ÞÐÀÞ Ø¸Ä | ¼ŽR–k ˆ¤@•Q | 1:58.51 | |
| 5 | 2 | 701 | ˜a‰Æ@KG(3) | ܹ Õ·ËÛ | ”ª”¦•l ˆ¤@•Q | 2:00.36 | |
| 6 | 3 | 2 | A“c@‰õ°(1) | ³´ÀÞ ¶²¾² | ¬“¤“‡’†‰› @ì | 2:01.29 | |
| 7 | 9 | 302 | —Ñ@—D¬(3) | ÊÔ¼ Õ³¾² | –Â–å “¿@“‡ | 2:02.35 | |
| 8 | 8 | 581 | Š_–{@mãÄ(3) | ¶·ÓÄ Ï»Ä | ‚’m”_ ‚@’m | 2:04.68 | |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | A“c@‰õ°(1) | ³´ÀÞ ¶²¾² | ¬“¤“‡’†‰› @ì |
59 |