| 4/8,9 | 徳島陸上競技カーニバル | 一覧表 全記録 |
| 4/22 | 第1回普及記録会 | 一覧表 全記録 |
| 5/4.5 | 徳島県選手権 | 一覧表 全記録 |
| 5/12.13.14/font> | 関西実業団陸上 | 一覧表 全記録 |
| 5/14 | 第1回チャレンジ記録会 | 一覧表 全記録 |
| 5/21 | 第1回強化記録会 | 一覧表 全記録 |
| 5/27 | 県中学校記録会 | 一覧表 全記録 |
| 5/28 | 第2回普及記録会 | 一覧表 全記録 |
| 6/3,4,5 | 県高校総体 | 一覧表 全記録 |
| 6/17 | 第3回普及記録会 | 一覧表 全記録 |
| 6/18 | 県中学陸上 | 一覧表 全記録 |
| 6/25 | 日清食品カップ徳島県陸上競技交流大会 | 一覧表 全記録 |
| 6/26 | 徳島マスターズ選手権 | 全記録 |
| 7/9.15 | 県中学通信陸上 | 一覧表 全記録 |
| 7/17 | 第2回強化記録会 | 一覧表 全記録 |
| 8/13 | 国体最終選考会 | 一覧表 全記録 |
| 8/26,27 | 四国選手権 | 一覧表 全記録 |
| 9/2 | U16陸上競技大会徳島県選手選考会 | 一覧表 全記録 |
| 9/3 | 阿南市選手権 | 全記録 |
| 9/9 | 鳴門市選手権 | 一覧表 全記録 |
| 9/17,18 | 県高校新人陸上 | 一覧表 全記録 |
| 9/23 | 県中学校郡市陸上 | 一覧表 全記録 |
| 9/30 | 県中学新人陸上 | 一覧表 全記録 |
| 10/15 | マスターズ秋季記録会 | 一覧表 全記録 |
| 10/22 | 第4回普及記録会 | 一覧表 全記録 |
| 10/27,28,29 | 第46回中国四国学生陸上競技選手権大会 | 一覧表 全記録 |
| 11/3 | 秋季カーニバル | 一覧表 全記録 |
| 11/5 | 県高校駅伝 | 全記録 |
| 11/11 | 県中学校駅伝 | 一 覧 男 子 女 子 |
| 11/12 | 小学生選手権 | 一覧表 全記録 |
| 11/18 | 第1回南部記録会 | 一覧表 全記録 |
| 11/19 | 県小学生クラブ対抗駅伝・マスターズ駅伝 | 小学生 マスターズ |
| 12/16 | 第2回南部記録会 | 一覧表 全記録 |
| 12/23 | 第3回南部記録会 | 全記録 |
| 2/4 | 県高校新人駅伝 | 全記録 |
| 2/10 | 第1回・第2回県投てき強化記録会 | 一覧表 全記録 |
| 2/12 | 県中学校新人駅伝 | 総 合 男 子 女 子 |
| 3/16 | 第3回・第4回強化投てき記録会 | 一覧表 全記録 |
| 3/17 | 小学生普及大会 | 一覧表 全記録 |
| 3/23 | 第3回強化記録会 | 一覧表 全記録 |
