—q2”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ37‰ñ“¿“‡Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ53‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ïw’è‘å‰ï
|
2026”N 7Œ 4“ú 1737•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^å”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Ş±Ñ
2026/07/11 19:38:57XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 4•ª19•b46 •Ÿ“c —LˆÈ(•ºŒÉ¥ˆî”ü–k)H22
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 4•ª23•b44 ‘ºR@—æ“Ş(–k@“‡) R8
‚Q”NŒ§‹L˜^@@@@4•ª35•b11 –kì@”J‰¹(ŒŠ@) @@R7
‚Q”N‘å‰ï‹L˜^(GR) 4•ª42•b98 Šâì@˜Ğ÷(––ås‘æ“ñ) H18
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 742 | Rè@˜@“Ş(2) | ÔÏ»· ÚİÅ | ¬¼“‡“ì | 4:48.08 |
|
| 2 | 8 | 1025 | ‘ºR@仨(2) | Ñ×ÔÏ ØÅ | –k“‡ | 4:59.76 |
|
| 3 | 1 | 141 | ‰ª–{@䓪(2) | µ¶ÓÄ ÏÅ | 铌 | 5:03.08 |
|
| 4 | 2 | 417 | ‹½“c@¹ˆ¤(2) | ºŞ³ÀŞ ¾× | ‘•{ | 5:08.42 |
|
| 5 | 3 | 147 | R“c@‚©‚ê‚ñ(2) | ÔÏÀŞ ¶Úİ | 铌 | 5:10.49 |
|
| 6 | 9 | 1887 | —é–Ø@•Û(2) | ½½Ş· ¶Î | O–ì | 5:11.30 |
|
| 7 | 4 | 2506 | “í–{@‚‚é‚İ(2) | ¸½ÓÄ ¸ÙĞ | éƒm“à | 5:15.73 |
|
| 8 | 15 | 142 | ’†ì@mˆ¤(2) | Ŷ¶ŞÜ Ëı | 铌 | 5:20.61 |
|
| 9 | 13 | 1633 | ûü–Ø@Œ‹ˆß(2) | À¶·Ş Õ² | ˜e’¬ | 5:31.93 |
|
| 10 | 6 | 1027 | •½“c@•S‡Ø(2) | Ë×À ÕØÅ | –k“‡ | 5:35.91 |
|
| 11 | 7 | 1890 | H“¡@—D‰è‰Ô(2) | ¸Ä޳ ÕÒ¶ | O–ì | 5:43.37 |
|
| 12 | 14 | 1307 | •]@‰Ä”¿(2) | ¸Û´ ¶Î | Έä | 5:50.28 |
|
| 13 | 18 | 974 | –k‰ª@—q(2) | ·Àµ¶ غ | ¼–Î | 5:53.42 |
|
| 14 | 12 | 825 | •Ÿ“c@SŒ‹(2) | ̸À г | ˆ¢“ì‘æˆê | 5:58.49 |
|
| 15 | 10 | 826 | –q–ì@й“Ş(2) | Ï·É ¶İÅ | ˆ¢“ì‘æˆê | 6:01.15 |
|
| 16 | 20 | 702 | “ŒR@—F—œ(2) | ˶޼ÔÏ ÕØ¶ | ¬¼“‡ | 6:02.15 |
|
| 17 | 11 | 412 | ’|“c@çŠó(2) | À¹ÀŞ »· | ‘•{ | 6:05.98 |
|
| 18 | 17 | 2401 | ”öú±@ŒèX˜C(2) | µ»Ş· ººÛ | “ú˜a² | 6:14.35 |
|
| 19 | 22 | 980 | •Ä“c@Ê”T(2) | ºÒÀŞ ±ÔÉ | ¼–Î | 6:27.92 |
|
| 16 | 972 | ‰ª–{@^q(2) | µ¶ÓÄ ÏËÛ | ¼–Î |
| DNS |
| 19 | 642 | ’·’J•”@‰H‰Ä(2) | Ê¾ÍŞ ÊÅ | ‘å–ƒ |
| DNS |
| 21 | 1015 | –{“c@S°(2) | ÎİÀŞ ºÊÙ | –k“‡ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q2”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/07/11 19:38:57XV