’jq3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ37‰ñ“¿“‡Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ53‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ïw’è‘å‰ï
|
2026”N 7Œ 4“ú 1717•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^å”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Ş±Ñ
2026/07/11 19:38:57XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3•ª49•b02 ìŒû s‘¾˜N(‰ªR¥‹R)R3
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 3•ª54•b56 ûMŒû@‘å˜a (‰Hƒm‰Y) R3
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 4•ª05•b43 ”ª–ØàV@˜Ò‘¾(’r@“c) R3
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 1902 | “¡“à@ˆê˜H(3) | ijŲ ²ÁÛ | O‰Á–Î | 4:17.48 |
|
| 2 | 3 | 1277 | ‰Í–ì@^‘å(3) | ¶ÜÉ ÏËÛ | —•Z“Œ | 4:18.02 |
|
| 3 | 5 | 402 | ¬‘q@àŠ¶(3) | µ¸Ş× º³¾² | ‘•{ | 4:18.59 |
|
| 4 | 10 | 511 | VŠJ@‘t‘¾(3) | ¼İ¶Ş² ¶ÅÀ | ––ås‘æˆê | 4:19.45 |
|
| 5 | 8 | 1986 | –؉º@àæ‘¾˜Y(3) | ·É¼À ºÀÛ³ | ’r“c | 4:23.54 |
|
| 6 | 7 | 709 | ”ü”Z@Œ«“s(3) | ĞÉ ¹İÄ | ¬¼“‡ | 4:24.82 |
|
| 7 | 14 | 1437 | –Ø‘º@—®—B(3) | ·Ñ× Ù² | Š›“‡‘æˆê | 4:24.85 |
|
| 8 | 4 | 1364 | X–{@‰¤—¬(3) | ÓØÓÄ µ³Ù | _R | 4:27.58 |
|
| 9 | 2 | 137 | “c‘º@˜Ğ‘å(3) | ÀÑ× Õ³À | 铌 | 4:33.35 |
|
| 10 | 9 | 1435 | ‘ë@‰l‘¾(3) | À· ´²À | Š›“‡‘æˆê | 4:34.43 |
|
| 11 | 12 | 388 | ‘º“c@Wu(3) | Ñ×À º³¼ | ‘•{ | 4:35.85 |
|
| 12 | 11 | 1987 | O–Ø@™z‘¾˜Y(3) | Ğ· ØİÀÛ³ | ’r“c | 4:36.48 |
|
| 13 | 16 | 1661 | –Ø–ì@™z‰¹(3) | ·É Øµİ | Šâ‘q | 4:42.26 |
|
| 14 | 19 | 132 | R’Ó@—½O(3) | ÔÏÂÀ ص | 铌 | 4:46.45 |
|
| 15 | 18 | 83 | ‰L”@V‘å(3) | ³¶Ş² ±×À | é¼ | 4:47.77 |
|
| 16 | 15 | 1299 | ˆä“à@—Áœ·(3) | ²³Á Ø®³¾² | Έä | 4:51.15 |
|
| 17 | 1 | 1015 | Îì@ËŒŞ(3) | ²¼¶Ü ¼®³ºŞ | –k“‡ | 4:52.16 |
|
| 18 | 24 | 1886 | “c‘º@•äŒh(3) | ÀÑ× ÎÀ޶ | O–ì | 4:52.68 |
|
| 19 | 17 | 1984 | ¼”ö@Œô‘¾(3) | ϵ º³À | ’r“c | 4:54.64 |
|
| 20 | 21 | 720 | ¬ì@İ÷(3) | µ¶ŞÜ º³· | ¬¼“‡ | 5:02.59 |
|
| 21 | 13 | 96 | ˆäã@—Å‹v(3) | ²É³´ ظ | é¼ | 5:04.15 |
|
| 22 | 22 | 88 | ’ò@ŠCãÄ(3) | ¶¹Ê¼ ¶²Ä | é¼ | 5:37.39 |
|
| 23 | 20 | 82 | •Ÿ–{@‰rå(3) | ̸ÓÄ ´²½ | é¼ | 5:48.61 |
|
| 24 | 23 | 1272 | ¼“c@‰[¶(3) | ÏÂÀŞ ¼Şİ¾² | —•Z“Œ | 6:00.88 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/07/11 19:38:57XV