jq2N PTOO
ę37ńæ§wZ¤ć£Zåļ
ę53ńSś{wZ¤ć£ZIč åļwčåļ
|
2026N 7 4ś 1707Ŗ
R»·F½c@s
L^åCF\ģ@`_
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2026/07/11 19:38:57XV
ś{wL^(JH) 3Ŗ49b02 ģū s¾N(ŖR„R)R3
§wL^ (PJ) 3Ŗ54b56 ūMū@åa (HmY) R3
QN§L^@@@@4Ŗ00b16 ūMū@åa(HmY) @ R2
QNåļL^(GR) 4Ŗ11b97 ¶c@®C(¢ģęń) H27
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 8 | 990 | ”}@DćÄ(2) | ̼ޓĄŽ Õ³Ä | ¼Ī | 4:27.88 |
|
| 2 | 4 | 1664 | ²XŲ@§^(2) | »»· Ä³Ļ | āq | 4:27.99 |
|
| 3 | 13 | 77 | {“@õa(2) | ŠŌŹ× ¶²Ä | { | 4:28.64 |
|
| 4 | 10 | 989 | “c@qi(2) | Ź×ĄŽ ŗ³¼ | ¼Ī | 4:29.09 |
|
| 5 | 5 | 2631 | Ŗ@äćÄ(2) | Ģøµ¶ Ą¹Ł | xŖ | 4:33.73 |
|
| 6 | 12 | 774 | J@@X(2) | Ą¹Ō æ³· | ¢ģ | 4:36.37 |
|
| 7 | 16 | 1981 | ¬r@ć(2) | ŗ²¹ ½ŹŽŁ | rc | 4:38.81 |
|
| 8 | 6 | 697 | Å@_(2) | ¼ŹŽ ĪĻŚ | ¬¼ģ | 4:39.24 |
|
| 9 | 18 | 502 | āV”@aP(2) | »²Ä³ ¶½Ž· | Āåsęź | 4:40.27 |
|
| 10 | 3 | 414 | ²”@Ę(2) | »Ä³ Õ³Ō | { | 4:41.71 |
|
| 11 | 11 | 75 | ŗ@lĆ(2) | ŶŃ× ±·Ö¼ | { | 4:44.12 |
|
| 12 | 15 | 695 | j@¹¾(2) | ¶Ā× ŹŌĄ | ¬¼ģ | 4:44.19 |
|
| 13 | 19 | 104 | Oč@åó(2) | Š»· æ× | é¼ | 4:45.32 |
|
| 14 | 7 | 2637 | ś @m(2) | Ė³× Õ²Ä | xŖ | 4:47.79 |
|
| 15 | 2 | 1007 | @Di(2) | µĮ±² ¶²¼Ž | k | 4:47.99 |
|
| 16 | 1 | 78 | ęź@¤l(2) | ½¶Ž Ą¶Ä | { | 4:49.66 |
|
| 17 | 9 | 251 | Äś±@ų(2) | ¼ŹŽ»· ŚŻ | ģ | 4:51.07 |
|
| 18 | 24 | 2404 | ĘJ@ĀH(2) | ĀĮĄĘ ±µŹŽ | śa² | 4:52.12 |
|
| 19 | 21 | 508 | ¬Ń@Hm(2) | ŗŹŽŌ¼ ±·ĖÄ | Āåsęź | 4:54.26 |
|
| 20 | 22 | 696 | ė@ą²(2) | Ą· ±ÕŃ | ¬¼ģ | 4:59.56 |
|
| 21 | 17 | 390 | ßv@åćÄ(2) | Į¶Ė» ĖŪÄ | { | 5:03.71 |
|
| 22 | 23 | 14 | ³Ų@zm(2) | ÓÄ· ŹŁÄ | æ | 5:04.06 |
|
| 23 | 20 | 419 | s@č(2) | Ą¹²Į Ųø | { | 5:04.54 |
|
| 14 | 99 | Ų@Ǿ(2) | ¶¼Ü·Ž Ų®³Ą | é¼ |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2N PTOO Å·B
2026/07/11 19:38:57XV