’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ37‰ñ“¿“‡Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ53‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŽw’è‘å‰ï
|
2026”N 7ŒŽ 4“ú 16Žž57•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^Žå”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2026/07/11 19:38:57XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3•ª49•b02 ìŒû s‘¾˜N(‰ªŽR¥‹žŽR)R3
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 3•ª54•b56 ûMŒû@‘å˜a (‰Hƒm‰Y) R3
‚P”NŒ§‹L˜^@@@@4•ª11•b18 ¶“c@—®ŠC(ˆ¢“ì‘æ“ñ)@ H26
‚P”N‘å‰ï‹L˜^(GR) 4•ª24•b88 ¶“c@—®ŠC(ˆ¢“ì‘æ“ñ) H26
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 2522 | ”ö’r@‘×’m(1) | µ²¹ À²Á | éƒm“à | 4:35.78 |
|
| 2 | 5 | 2162 | Š`Œ´@—I‘¾(1) | ¶·Ê× Õ³À | Ÿ‰Y | 4:36.48 |
|
| 3 | 8 | 690 | ‘”ö@—I(1) | Ͻµ Õ³ | ¬¼“‡“ì | 4:37.02 |
|
| 4 | 9 | 1262 | •Ÿ–{@ŠCãÄ(1) | ̸ÓÄ ¶²Ä | —•Z“Œ | 4:43.88 |
|
| 5 | 3 | 1982 | “nç³@W‘å(1) | ÜÀÅÍÞ º³ÀÞ² | ’r“c | 4:45.19 |
|
| 6 | 1 | 1983 | “¡–{@‹M‘å(1) | ̼ÞÓÄ À¶ËÛ | ’r“c | 4:49.54 |
|
| 7 | 17 | 1985 | ’JŒû@çl(1) | ÀƸÞÁ »¸Ä | ’r“c | 4:49.77 |
|
| 8 | 4 | 1932 | ²X–Ø@—Á‰¹(1) | »»· ØµÝ | ŽOD | 4:53.40 |
|
| 9 | 19 | 826 | “‡“c@ˆ¤m(1) | ¼ÏÀÞ ±²Ä | ˆ¢“ì‘æˆê | 4:55.89 |
|
| 10 | 13 | 1295 | ã“c@N‘¾(1) | ³´À º³À | Έä | 4:56.42 |
|
| 11 | 11 | 2163 | ˆäã@°—®(1) | ²É³´ ÊÙ | Ÿ‰Y | 4:57.29 |
|
| 12 | 6 | 157 | ˆÉ“Œ@°Æ(1) | ²Ä³ ÊÙÔ | 铌 | 4:59.93 |
|
| 13 | 20 | 274 | ´…@ç‹è(1) | ¼Ð½Þ »¸ | “ì•” | 5:01.24 |
|
| 14 | 15 | 1668 | ŽO–Ø@—Ç“l(1) | з Ø®³Ä | Šâ‘q | 5:03.40 |
|
| 15 | 12 | 1988 | ŽO–Ø@ŒÕŽŸ˜Y(1) | з º¼ÞÛ³ | ’r“c | 5:07.38 |
|
| 16 | 23 | 1253 | –؉Y@q“l(1) | ·³× ËÛÄ | —•Z“Œ | 5:15.26 |
|
| 17 | 22 | 56 | ²“¡@‘“^(1) | »Ä³ ¿³Ï | ‘•{ | 5:16.00 |
|
| 18 | 16 | 521 | ÔàV@œq“l(1) | ±¶»ÞÜ ×²Ä | ––åŽs‘æˆê | 5:17.09 |
|
| 19 | 21 | 2421 | –Ø@—ym(1) | ±µ· ÊÙËÄ | –´Šò | 5:17.65 |
|
| 20 | 2 | 2523 | Œ´@~(1) | Ê× ±Â¼ | éƒm“à | 5:17.80 |
|
| 21 | 24 | 1366 | –쌴@‰~(1) | ÉÊ× ´Ý | _ŽR | 5:17.98 |
|
| 22 | 18 | 522 | •½–ì@«l(1) | Ë×É Ï»Ä | ––åŽs‘æˆê | 5:22.26 |
|
| 7 | 1688 | ¼‰ª@ˆË(1) | Ƽµ¶ ²ÌÞ· | ”ü”n |
| DNS |
| 14 | 981 | –Ø‘º@tm(1) | ·Ñ× ÊÙËÄ | ¼–Î |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/07/11 19:38:57XV